Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Avalanche | 79 | 55 | 86 | 82 | 77 | 73 | 91 | 66 | 45 | 67 | 64 | 74 | 34 | 69 | 72 | 71 | 52 | 70 | 28 | 2 | 4,191,071$ |
2 | Blackhawks | 77 | 53 | 85 | 77 | 74 | 73 | 87 | 70 | 45 | 65 | 64 | 74 | 39 | 70 | 72 | 70 | 39 | 69 | 29 | 2 | 3,829,930$ |
3 | Blue Jackets | 71 | 50 | 86 | 80 | 74 | 74 | 90 | 71 | 47 | 71 | 68 | 72 | 49 | 74 | 77 | 72 | 54 | 71 | 30 | 2 | 4,291,250$ |
4 | Blues | 73 | 50 | 86 | 80 | 73 | 73 | 86 | 70 | 40 | 67 | 63 | 70 | 41 | 68 | 70 | 69 | 52 | 68 | 27 | 2 | 3,663,194$ |
5 | Bruins | 74 | 51 | 86 | 80 | 75 | 75 | 88 | 73 | 54 | 68 | 69 | 74 | 38 | 71 | 73 | 73 | 65 | 71 | 28 | 2 | 4,368,400$ |
6 | Canadiens | 75 | 48 | 88 | 80 | 72 | 75 | 84 | 71 | 45 | 69 | 66 | 72 | 48 | 70 | 72 | 71 | 44 | 70 | 28 | 2 | 4,080,009$ |
7 | Canucks | 76 | 52 | 87 | 79 | 75 | 73 | 86 | 70 | 42 | 67 | 63 | 76 | 42 | 73 | 75 | 71 | 57 | 70 | 29 | 2 | 4,051,059$ |
8 | Capitals | 76 | 53 | 85 | 79 | 75 | 75 | 87 | 70 | 46 | 66 | 67 | 74 | 49 | 70 | 72 | 72 | 59 | 70 | 28 | 2 | 4,036,917$ |
9 | Flames | 76 | 54 | 85 | 78 | 73 | 73 | 88 | 70 | 48 | 68 | 65 | 75 | 38 | 68 | 70 | 71 | 55 | 69 | 28 | 2 | 3,545,583$ |
10 | Flyers | 75 | 50 | 88 | 80 | 73 | 76 | 87 | 73 | 47 | 71 | 69 | 74 | 34 | 64 | 65 | 73 | 55 | 70 | 25 | 3 | 4,615,925$ |
11 | Golden Knights | 74 | 51 | 86 | 78 | 73 | 73 | 85 | 66 | 45 | 62 | 63 | 74 | 40 | 67 | 69 | 69 | 56 | 68 | 29 | 2 | 3,406,053$ |
12 | Golden Seals | 75 | 59 | 84 | 78 | 76 | 71 | 87 | 70 | 42 | 67 | 65 | 72 | 37 | 68 | 70 | 70 | 44 | 69 | 28 | 2 | 3,500,238$ |
13 | Islanders | 74 | 53 | 87 | 77 | 76 | 67 | 82 | 65 | 51 | 62 | 63 | 70 | 36 | 69 | 71 | 68 | 61 | 67 | 28 | 2 | 3,507,667$ |
14 | Jets | 72 | 50 | 85 | 79 | 72 | 72 | 86 | 69 | 40 | 66 | 63 | 69 | 40 | 69 | 71 | 69 | 49 | 67 | 29 | 2 | 3,681,579$ |
15 | Kings | 73 | 48 | 89 | 76 | 75 | 75 | 87 | 70 | 50 | 69 | 66 | 74 | 46 | 77 | 80 | 72 | 58 | 71 | 32 | 2 | 4,582,937$ |
16 | Kraken | 72 | 50 | 88 | 76 | 72 | 73 | 88 | 71 | 43 | 68 | 69 | 72 | 45 | 71 | 73 | 71 | 50 | 70 | 28 | 3 | 4,002,500$ |
17 | Lightning | 76 | 55 | 87 | 81 | 75 | 73 | 82 | 72 | 45 | 67 | 66 | 72 | 52 | 68 | 71 | 71 | 53 | 70 | 28 | 2 | 3,647,008$ |
18 | Maple Leafs | 75 | 55 | 86 | 79 | 75 | 73 | 90 | 71 | 44 | 68 | 64 | 76 | 45 | 71 | 73 | 71 | 45 | 70 | 28 | 2 | 4,173,148$ |
19 | Maroons | 79 | 55 | 81 | 78 | 74 | 70 | 84 | 69 | 44 | 66 | 63 | 71 | 38 | 66 | 67 | 69 | 50 | 68 | 26 | 2 | 4,145,682$ |
20 | Nordiques | 75 | 50 | 86 | 79 | 74 | 75 | 92 | 72 | 47 | 68 | 65 | 74 | 40 | 71 | 73 | 71 | 57 | 70 | 28 | 2 | 4,101,974$ |
21 | Oilers | 73 | 48 | 86 | 81 | 74 | 76 | 94 | 73 | 48 | 72 | 69 | 71 | 44 | 68 | 70 | 73 | 60 | 71 | 28 | 2 | 4,106,313$ |
22 | Panthers | 76 | 51 | 85 | 78 | 74 | 73 | 83 | 70 | 45 | 67 | 64 | 76 | 40 | 69 | 72 | 71 | 64 | 69 | 28 | 2 | 3,296,667$ |
23 | Penguins | 76 | 56 | 82 | 80 | 75 | 72 | 85 | 68 | 53 | 65 | 64 | 74 | 39 | 72 | 75 | 70 | 61 | 69 | 31 | 2 | 3,717,143$ |
24 | Predators | 73 | 53 | 85 | 79 | 75 | 73 | 83 | 69 | 43 | 67 | 64 | 73 | 43 | 69 | 71 | 70 | 55 | 69 | 27 | 2 | 4,226,389$ |
25 | Rangers | 72 | 51 | 86 | 80 | 73 | 74 | 86 | 71 | 50 | 69 | 66 | 75 | 47 | 74 | 77 | 72 | 59 | 71 | 30 | 2 | 4,189,643$ |
26 | Red Wings | 72 | 45 | 89 | 77 | 75 | 69 | 83 | 66 | 33 | 61 | 60 | 71 | 37 | 68 | 69 | 67 | 58 | 67 | 28 | 2 | 3,459,333$ |
27 | Sabres | 73 | 48 | 89 | 81 | 75 | 75 | 89 | 72 | 45 | 70 | 66 | 74 | 32 | 68 | 70 | 72 | 44 | 70 | 27 | 2 | 4,136,921$ |
28 | Senateurs | 75 | 46 | 87 | 79 | 74 | 72 | 88 | 67 | 51 | 65 | 64 | 75 | 41 | 75 | 78 | 70 | 59 | 70 | 31 | 2 | 3,603,912$ |
29 | Sharks | 74 | 52 | 86 | 79 | 72 | 74 | 86 | 69 | 50 | 67 | 63 | 72 | 46 | 67 | 68 | 70 | 54 | 68 | 28 | 2 | 3,681,203$ |
30 | Stars | 72 | 50 | 84 | 78 | 74 | 69 | 81 | 68 | 44 | 63 | 61 | 70 | 34 | 70 | 72 | 67 | 40 | 67 | 30 | 2 | 3,332,000$ |
31 | Whalers | 77 | 53 | 87 | 78 | 75 | 69 | 86 | 67 | 42 | 62 | 61 | 73 | 34 | 68 | 70 | 68 | 55 | 67 | 28 | 2 | 3,081,032$ |
32 | Wild | 76 | 50 | 87 | 78 | 76 | 77 | 95 | 71 | 53 | 69 | 69 | 77 | 39 | 71 | 73 | 74 | 69 | 72 | 29 | 2 | 4,743,889$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Avalanche | 68 | 65 | 64 | 77 | 70 | 65 | 77 | 68 | 71 | 68 | 70 | 60 | 60 | 64 | 57 | 68 | 27 | 2 | 3,875,000$ |
2 | Blackhawks | 66 | 64 | 63 | 78 | 69 | 62 | 71 | 65 | 69 | 66 | 69 | 63 | 64 | 67 | 43 | 66 | 31 | 1 | 1,750,000$ |
3 | Blue Jackets | 70 | 71 | 70 | 80 | 72 | 67 | 75 | 71 | 73 | 70 | 87 | 60 | 61 | 71 | 55 | 69 | 30 | 4 | 4,425,000$ |
4 | Blues | 53 | 50 | 55 | 81 | 55 | 74 | 57 | 56 | 78 | 72 | 59 | 53 | 54 | 62 | 61 | 62 | 25 | 2 | 1,186,250$ |
5 | Bruins | 63 | 64 | 68 | 80 | 65 | 77 | 65 | 65 | 79 | 76 | 66 | 65 | 68 | 70 | 62 | 69 | 30 | 3 | 2,297,500$ |
6 | Canadiens | 70 | 68 | 68 | 79 | 73 | 68 | 72 | 70 | 73 | 70 | 69 | 69 | 72 | 69 | 48 | 70 | 34 | 3 | 3,425,000$ |
7 | Canucks | 64 | 73 | 70 | 89 | 65 | 62 | 69 | 64 | 65 | 64 | 60 | 55 | 56 | 66 | 63 | 66 | 26 | 1 | 1,718,750$ |
8 | Capitals | 69 | 70 | 74 | 88 | 70 | 72 | 71 | 74 | 73 | 74 | 53 | 64 | 66 | 71 | 65 | 71 | 30 | 2 | 2,075,000$ |
9 | Flames | 73 | 75 | 74 | 74 | 75 | 72 | 75 | 75 | 75 | 73 | 87 | 68 | 71 | 74 | 59 | 72 | 34 | 2 | 5,750,000$ |
10 | Flyers | 74 | 75 | 73 | 64 | 75 | 73 | 72 | 75 | 76 | 74 | 80 | 65 | 67 | 72 | 58 | 71 | 32 | 3 | 4,370,000$ |
11 | Golden Knights | 83 | 89 | 86 | 80 | 84 | 81 | 79 | 83 | 81 | 82 | 86 | 66 | 67 | 82 | 59 | 78 | 29 | 4 | 7,500,000$ |
12 | Golden Seals | 69 | 66 | 70 | 87 | 71 | 66 | 73 | 72 | 71 | 70 | 73 | 59 | 62 | 70 | 48 | 69 | 30 | 2 | 3,775,000$ |
13 | Islanders | 67 | 58 | 58 | 75 | 74 | 60 | 71 | 69 | 69 | 67 | 85 | 57 | 58 | 67 | 66 | 65 | 27 | 2 | 2,450,000$ |
14 | Jets | 54 | 51 | 57 | 76 | 56 | 52 | 60 | 59 | 57 | 55 | 58 | 56 | 58 | 56 | 50 | 58 | 33 | 2 | 5,450,000$ |
15 | Kings | 72 | 75 | 74 | 78 | 74 | 71 | 72 | 73 | 74 | 72 | 83 | 67 | 68 | 73 | 55 | 71 | 30 | 3 | 3,825,000$ |
16 | Kraken | 72 | 72 | 71 | 82 | 74 | 69 | 74 | 73 | 73 | 72 | 81 | 66 | 67 | 72 | 51 | 71 | 34 | 2 | 3,916,667$ |
17 | Lightning | 70 | 67 | 70 | 80 | 72 | 67 | 71 | 72 | 72 | 70 | 64 | 56 | 57 | 70 | 52 | 68 | 30 | 2 | 3,230,556$ |
18 | Maple Leafs | 67 | 83 | 80 | 72 | 66 | 66 | 73 | 68 | 65 | 66 | 83 | 63 | 65 | 69 | 48 | 67 | 29 | 2 | 4,000,000$ |
19 | Maroons | 62 | 62 | 65 | 70 | 62 | 84 | 59 | 65 | 85 | 80 | 68 | 49 | 49 | 69 | 57 | 66 | 23 | 2 | 850,834$ |
20 | Nordiques | 67 | 55 | 57 | 83 | 74 | 60 | 70 | 68 | 69 | 67 | 85 | 66 | 69 | 67 | 64 | 67 | 32 | 2 | 3,050,000$ |
21 | Oilers | 79 | 72 | 70 | 75 | 82 | 75 | 78 | 79 | 81 | 79 | 80 | 61 | 62 | 78 | 67 | 74 | 30 | 1 | 2,625,000$ |
22 | Panthers | 64 | 72 | 71 | 78 | 65 | 62 | 72 | 66 | 66 | 64 | 88 | 61 | 62 | 67 | 59 | 66 | 30 | 3 | 3,133,333$ |
23 | Penguins | 66 | 70 | 69 | 84 | 70 | 62 | 74 | 67 | 66 | 66 | 80 | 67 | 68 | 68 | 61 | 68 | 34 | 2 | 2,625,000$ |
24 | Predators | 64 | 71 | 69 | 80 | 65 | 62 | 69 | 66 | 65 | 64 | 85 | 59 | 60 | 66 | 59 | 66 | 27 | 1 | 4,687,500$ |
25 | Rangers | 71 | 60 | 60 | 87 | 77 | 64 | 78 | 70 | 77 | 71 | 72 | 59 | 60 | 71 | 57 | 70 | 30 | 1 | 2,270,833$ |
26 | Red Wings | 63 | 65 | 65 | 78 | 67 | 59 | 69 | 64 | 65 | 63 | 73 | 66 | 67 | 65 | 61 | 65 | 31 | 3 | 4,687,500$ |
27 | Sabres | 69 | 72 | 71 | 77 | 71 | 68 | 71 | 71 | 72 | 69 | 86 | 69 | 71 | 71 | 47 | 70 | 33 | 3 | 6,625,000$ |
28 | Senateurs | 69 | 72 | 70 | 88 | 72 | 67 | 70 | 68 | 71 | 69 | 57 | 59 | 60 | 70 | 68 | 69 | 29 | 3 | 4,750,000$ |
29 | Sharks | 69 | 68 | 66 | 78 | 73 | 65 | 71 | 70 | 73 | 69 | 84 | 57 | 58 | 69 | 54 | 68 | 28 | 2 | 2,718,750$ |
30 | Stars | 64 | 65 | 67 | 83 | 64 | 63 | 66 | 66 | 67 | 65 | 84 | 50 | 50 | 65 | 48 | 64 | 27 | 3 | 2,163,333$ |
31 | Whalers | 71 | 65 | 64 | 78 | 75 | 66 | 72 | 70 | 74 | 70 | 68 | 63 | 65 | 70 | 60 | 69 | 29 | 3 | 3,150,000$ |
32 | Wild | 71 | 83 | 79 | 86 | 69 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 94 | 61 | 62 | 73 | 69 | 71 | 26 | 3 | 4,850,000$ |
Back to the Top