Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-07-11 | RUS | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-08-25 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-07-03 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0% | 1 | 19 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 1 | 46 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2025 | 45 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 25 | 47 | 31 | 13 | 13 | 6.45% | 45 | 710 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 50 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 31 | 51 | 44 | 14 | 14 | 6.82% | 47 | 776 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hershey Bears (TAM) | 2023 | 82 | 98 | 148 | 246 | 9 | 42 | 30 | 80 | 101 | 409 | 154 | 260 | 23.96% | 52 | 1574 | 19.21 | 25 | 35 | 60 | 46 | 168 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 2 | 2 | 26.17 | 107 | 94 | 45 | 0 | 13 | 3.12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 |
| Manchester Monarchs (NSH) | 2024 | 73 | 16 | 83 | 99 | 85 | 40 | 20 | 72 | 129 | 191 | 94 | 74 | 8.38% | 106 | 1774 | 24.31 | 5 | 11 | 16 | 16 | 144 | 0 | 2 | 2 | 3 | 143 | 2 | 0 | 27.78 | 18 | 56 | 58 | 0 | 1 | 1.12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Predators | 2025 | 15 | 2 | 11 | 13 | 7 | 2 | 0 | 23 | 27 | 25 | 11 | 10 | 8.00% | 21 | 331 | 22.11 | 2 | 7 | 9 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 170 | 116 | 242 | 358 | 101 | 84 | 50 | 175 | 257 | 625 | 259 | 344 | 18.56% | 179 | 3680 | 21.65 | 32 | 53 | 85 | 68 | 337 | 0 | 3 | 3 | 5 | 188 | 4 | 2 | 26.40% | 125 | 154 | 112 | 0 | 14 | 1.95 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 15 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester Monarchs (NSH) | 2024 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 17 | 20 | 26 | 7 | 15 | 0% | 11 | 270 | 24.59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 17 | 20 | 26 | 7 | 15 | 0.00% | 11 | 270 | 24.59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 65 | 42 | 95 | 65 | 77 | 72 | 72 | 66 | 25 | 63 | 56 | 67 | 25 | 45 | 45 | 64 | 68 | 63 |
| 2024 | 61 (-4) | 42 (E) | 89 (-6) | 74 (+9) | 77 (E) | 81 (+9) | 58 (-14) | 81 (+15) | 25 (E) | 52 (-11) | 53 (-3) | 72 (+5) | 25 (E) | 47 (+2) | 47 (+2) | 64 (E) | 69 (+1) | 63 (E) |
| 2025 | 63 (+2) | 42 (E) | 91 (+2) | 75 (+1) | 78 (+1) | 72 (-9) | 62 (+4) | 61 (-20) | 25 (E) | 52 (E) | 48 (-5) | 73 (+1) | 25 (E) | 55 (+8) | 55 (+8) | 60 (-4) | 54 (-15) | 63 (E) |
| 2026 | 81 (+18) | 78 (+36) | 87 (-4) | 67 (-8) | 78 (E) | 76 (+4) | 82 (+20) | 57 (-4) | 25 (E) | 50 (-2) | 48 (E) | 69 (-4) | 46 (+21) | 56 (+1) | 56 (+1) | 61 (+1) | 50 (-4) | 63 (E) |



































