Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-29 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senateurs | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0% | 3 | 121 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.00% | 3 | 121 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senateurs | 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0% | 4 | 123 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0.00% | 4 | 123 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senateurs | 2023 | 72 | 6 | 47 | 53 | 64 | 482 | 320 | 135 | 156 | 133 | 57 | 53 | 4.51% | 129 | 1783 | 24.78 | 5 | 12 | 17 | 14 | 128 | 0 | 2 | 2 | 4 | 153 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 17 | 79 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 18 | 15 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Binghampton Senators (OTT) | 2024 | 76 | 1 | 18 | 19 | 26 | 134 | 90 | 78 | 58 | 40 | 19 | 13 | 2.50% | 45 | 1142 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 148 | 7 | 65 | 72 | 90 | 616 | 410 | 213 | 214 | 173 | 76 | 66 | 4.05% | 174 | 2925 | 19.77 | 5 | 12 | 17 | 14 | 158 | 0 | 3 | 3 | 4 | 231 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 21 | 104 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 24 | 19 | 39 | 1 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binghampton Senators (OTT) | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0% | 1 | 60 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 60 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 83 | 87 | 74 | 63 | 78 | 65 | 69 | 57 | 25 | 59 | 47 | 79 | 25 | 45 | 45 | 61 | 82 | 0 |
| 2024 | 74 (-9) | 76 (-11) | 70 (-4) | 65 (+2) | 76 (-2) | 69 (+4) | 75 (+6) | 47 (-10) | 25 (E) | 37 (-22) | 41 (-6) | 60 (-19) | 39 (+14) | 45 (E) | 45 (E) | 52 (-9) | 89 (+7) | 0 |
| 2025 | 0 (-74) | 0 (-76) | 0 (-70) | 0 (-65) | 0 (-76) | 0 (-69) | 0 (-75) | 0 (-47) | 0 (-25) | 0 (-37) | 0 (-41) | 0 (-60) | 0 (-39) | 0 (-45) | 0 (-45) | 0 (-52) | 50 (-39) | 0 |
| 2026 | 71 | 76 | 60 | 57 | 76 | 78 | 85 | 50 | 25 | 43 | 42 | 59 | 40 | 45 | 45 | 53 | 50 (E) | 0 |



































