Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-07-08 | SWI | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2020 | 77 | 6 | 36 | 42 | 26 | 18 | 10 | 67 | 93 | 91 | 33 | 47 | 6.59% | 70 | 1650 | 21.43 | 5 | 9 | 14 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2020 | 77 | 6 | 36 | 42 | 26 | 18 | 10 | 67 | 93 | 91 | 33 | 47 | 6.59% | 70 | 1650 | 21.43 | 5 | 9 | 14 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2020 | 77 | 6 | 36 | 42 | 26 | 18 | 10 | 67 | 93 | 91 | 33 | 47 | 6.59% | 70 | 1650 | 21.43 | 5 | 9 | 14 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2020 | 77 | 6 | 36 | 42 | 26 | 18 | 10 | 67 | 93 | 91 | 33 | 47 | 6.59% | 70 | 1650 | 21.43 | 5 | 9 | 14 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2021 | 76 | 3 | 21 | 24 | -3 | 12 | 0 | 92 | 79 | 63 | 39 | 34 | 4.76% | 86 | 1583 | 20.84 | 2 | 6 | 8 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 384 | 27 | 165 | 192 | 101 | 84 | 40 | 360 | 451 | 427 | 171 | 222 | 6.32% | 366 | 8185 | 21.32 | 22 | 42 | 64 | 72 | 874 | 0 | 1 | 1 | 0 | 351 | 4 | 0 | 0% | 0 | 99 | 272 | 4 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2020 | 15 | 4 | 6 | 10 | -1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 23 | 7 | 7 | 17.39% | 17 | 349 | 23.28 | 2 | 0 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2021 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 11 | 17 | 6 | 2 | 5.88% | 6 | 217 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 5 | 9 | 14 | 4 | 4 | 0 | 21 | 23 | 40 | 13 | 9 | 12.50% | 23 | 566 | 21.80 | 2 | 0 | 2 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 69 | 42 | 88 | 68 | 70 | 68 | 54 | 65 | 25 | 50 | 48 | 55 | 25 | 59 | 60 | 56 | 75 | 0 |
| 2020 | 69 (E) | 42 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 25 (E) | 50 (E) | 48 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 75 (E) | 0 |
| 2021 | 75 (+6) | 43 (+1) | 90 (+2) | 68 (E) | 70 (E) | 64 (-4) | 61 (+7) | 59 (-6) | 25 (E) | 49 (-1) | 48 (E) | 61 (+6) | 25 (E) | 61 (+2) | 62 (+2) | 57 (+1) | 70 (-5) | 0 |
| 2023 | 0 (-75) | 0 (-43) | 0 (-90) | 0 (-68) | 0 (-70) | 0 (-64) | 0 (-61) | 0 (-59) | 0 (-25) | 0 (-49) | 0 (-48) | 0 (-61) | 0 (-25) | 0 (-61) | 0 (-62) | 0 (-57) | 50 (-20) | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |




































