Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-04-18 | FIN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
2025-06-25 |
7,740,000$ |
7,740,000$ | 7,740,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 7,740,000$ | 7,740,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 7,740,000$ | 7,740,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Bruins | 2020 | 31 | 16 | 10 | 4 | 0.925 | 2.54 | 1863 | 2 | 0 | 79 | 1055 | 527 | 3 | 0 | 0.556 | 18 | 30 | 52 | 6 | 1 | 4 |
| Bruins | 2020 | 31 | 16 | 10 | 4 | 0.925 | 2.54 | 1863 | 2 | 0 | 79 | 1055 | 527 | 3 | 0 | 0.556 | 18 | 30 | 52 | 6 | 1 | 4 |
| Bruins | 2020 | 31 | 16 | 10 | 4 | 0.925 | 2.54 | 1863 | 2 | 0 | 79 | 1055 | 527 | 3 | 0 | 0.556 | 18 | 30 | 52 | 6 | 1 | 4 |
| Bruins | 2020 | 31 | 16 | 10 | 4 | 0.925 | 2.54 | 1863 | 2 | 0 | 79 | 1055 | 527 | 3 | 0 | 0.556 | 18 | 30 | 52 | 6 | 1 | 4 |
| Bruins | 2021 | 58 | 32 | 18 | 7 | 0.918 | 2.75 | 3388 | 8 | 1 | 155 | 1897 | 851 | 3 | 1 | 0.625 | 8 | 57 | 24 | 8 | 5 | 2 |
| Flyers | 2023 | 66 | 43 | 15 | 6 | 0.922 | 2.60 | 3905 | 2 | 1 | 169 | 2160 | 983 | 3 | 1 | 0.800 | 20 | 65 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| Flyers | 2024 | 68 | 45 | 17 | 4 | 0.916 | 2.70 | 3952 | 6 | 0 | 178 | 2123 | 967 | 4 | 2 | 0.867 | 15 | 67 | 13 | 8 | 8 | 3 |
| Flyers | 2025 | 43 | 21 | 16 | 4 | 0.919 | 2.74 | 2452 | 2 | 0 | 112 | 1385 | 696 | 2 | 2 | 0.789 | 19 | 40 | 42 | 6 | 3 | 4 |
| Total Saison régulière | 359 | 205 | 106 | 37 | 0.921 | 2.64 | 21154 | 26 | 2 | 930 | 11785 | 5605 | 24 | 6 | 0.664 | 134 | 349 | 304 | 63 | 20 | 28 |
| Séries éliminatoires |
| Bruins | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.872 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2021 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.897 | 3.60 | 300 | 0 | 0 | 18 | 174 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2023 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.934 | 2.38 | 428 | 0 | 0 | 17 | 258 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Flyers | 2024 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0.941 | 2.15 | 1287 | 6 | 0 | 46 | 783 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 34 | 20 | 11 | 3 | 0.931 | 2.48 | 2076 | 6 | 0 | 86 | 1254 | 585 | 0 | 1 | 0% | 0 | 34 | 7 | 8 | 4 | 2 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 78 | 69 | 66 | 63 | 79 | 78 | 72 | 77 | 84 | 78 | 58 | 59 | 60 | 57 | 78 | 71 |
| 2020 | 78 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 71 (E) |
| 2021 | 87 (+9) | 74 (+5) | 72 (+6) | 63 (E) | 93 (+14) | 81 (+3) | 78 (+6) | 85 (+8) | 90 (+6) | 87 (+9) | 71 (+13) | 60 (+1) | 61 (+1) | 83 (+26) | 77 (-1) | 71 (E) |
| 2023 | 85 (-2) | 95 (+21) | 91 (+19) | 63 (E) | 83 (-10) | 88 (+7) | 85 (+7) | 86 (+1) | 87 (-3) | 86 (-1) | 94 (+23) | 65 (+5) | 66 (+5) | 86 (+3) | 84 (+7) | 71 (E) |
| 2024 | 81 (-4) | 95 (E) | 91 (E) | 63 (E) | 78 (-5) | 84 (-4) | 77 (-8) | 82 (-4) | 82 (-5) | 81 (-5) | 93 (-1) | 67 (+2) | 68 (+2) | 82 (-4) | 86 (+2) | 71 (E) |
| 2025 | 72 (-9) | 92 (-3) | 88 (-3) | 63 (E) | 69 (-9) | 74 (-10) | 70 (-7) | 74 (-8) | 71 (-11) | 72 (-9) | 93 (E) | 68 (+1) | 71 (+3) | 70 (-12) | 79 (-7) | 71 (E) |
| 2026 | 73 (+1) | 92 (E) | 89 (+1) | 63 (E) | 65 (-4) | 73 (-1) | 76 (+6) | 76 (+2) | 65 (-6) | 73 (+1) | 95 (+2) | 71 (+3) | 73 (+2) | 74 (+4) | 50 (-29) | 71 (E) |
Back to the Top