Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-05-04 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024-09-15 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Red Wings | 2024 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.924 | 2.63 | 251 | 0 | 0 | 11 | 145 | 87 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.924 | 2.63 | 251 | 0 | 0 | 11 | 145 | 87 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Chicoutimi Sagueneens (FLA) | 2020 | 32 | 12 | 13 | 2 | 0.876 | 4.52 | 1700 | 2 | 0 | 128 | 1031 | 553 | 3 | 0 | 0.714 | 7 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| Chicoutimi Sagueneens (FLA) | 2020 | 32 | 12 | 13 | 2 | 0.876 | 4.52 | 1700 | 2 | 0 | 128 | 1031 | 553 | 3 | 0 | 0.714 | 7 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| Chicoutimi Sagueneens (FLA) | 2020 | 32 | 12 | 13 | 2 | 0.876 | 4.52 | 1700 | 2 | 0 | 128 | 1031 | 553 | 3 | 0 | 0.714 | 7 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| Chicoutimi Sagueneens (FLA) | 2020 | 32 | 12 | 13 | 2 | 0.876 | 4.52 | 1700 | 2 | 0 | 128 | 1031 | 553 | 3 | 0 | 0.714 | 7 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| Grand Rapids Griffins (DET) | 2023 | 35 | 11 | 12 | 5 | 0.855 | 5.50 | 1701 | 0 | 0 | 156 | 1075 | 619 | 1 | 0 | 0 | 8 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Rapids Griffins (DET) | 2024 | 37 | 19 | 11 | 4 | 0.864 | 4.47 | 2053 | 0 | 0 | 153 | 1122 | 618 | 4 | 0 | 0.583 | 12 | 36 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 200 | 78 | 75 | 17 | 0.870 | 4.67 | 10556 | 8 | 0 | 821 | 6321 | 3449 | 17 | 0 | 0.563 | 48 | 179 | 91 | 4 | 5 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65 | 62 | 60 | 73 | 66 | 64 | 63 | 66 | 71 | 65 | 75 | 57 | 58 | 55 | 28 | 59 |
| 2020 | 65 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 28 (E) | 59 (E) |
| 2021 | 52 (-13) | 56 (-6) | 65 (+5) | 74 (+1) | 49 (-17) | 51 (-13) | 55 (-8) | 57 (-9) | 54 (-17) | 53 (-12) | 44 (-31) | 57 (E) | 57 (-1) | 54 (-1) | 18 (-10) | 59 (E) |
| 2023 | 50 (-2) | 52 (-4) | 65 (E) | 74 (E) | 49 (E) | 52 (+1) | 50 (-5) | 55 (-2) | 51 (-3) | 51 (-2) | 30 (-14) | 59 (+2) | 59 (+2) | 52 (-2) | 67 (+49) | 59 (E) |
| 2024 | 59 (+9) | 53 (+1) | 66 (+1) | 74 (E) | 62 (+13) | 63 (+11) | 56 (+6) | 63 (+8) | 63 (+12) | 62 (+11) | 30 (E) | 44 (-15) | 44 (-15) | 60 (+8) | 80 (+13) | 59 (E) |
| 2025 | 47 (-12) | 46 (-7) | 58 (-8) | 75 (+1) | 47 (-15) | 47 (-16) | 50 (-6) | 53 (-10) | 48 (-15) | 48 (-14) | 30 (E) | 44 (E) | 45 (+1) | 48 (-12) | 50 (-30) | 51 (-8) |




































