Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stars | 2016 | 76 | 8 | 3 | 11 | -11 | 26 | 0 | 96 | 62 | 88 | 30 | 54 | 9.09% | 26 | 935 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 32.35% | 34 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2017 | 77 | 23 | 24 | 47 | -17 | 40 | 0 | 114 | 90 | 206 | 65 | 132 | 11.17% | 19 | 1258 | 16.35 | 6 | 7 | 13 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 3 | 1 | 23.08% | 52 | 44 | 20 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 153 | 31 | 27 | 58 | -28 | 66 | 0 | 210 | 152 | 294 | 95 | 186 | 10.54% | 45 | 2194 | 14.35 | 6 | 7 | 13 | 16 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 4 | 1 | 26.74% | 86 | 55 | 37 | 0 | 1 | 0.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0% | 0 | 23 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.00% | 0 | 23 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



































