Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jets | 2023 | 80 | 4 | 22 | 26 | -14 | 42 | 10 | 88 | 96 | 140 | 57 | 54 | 2.86% | 86 | 1592 | 19.90 | 3 | 2 | 5 | 16 | 132 | 0 | 2 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 80 | 4 | 22 | 26 | -14 | 42 | 10 | 88 | 96 | 140 | 57 | 54 | 2.86% | 86 | 1592 | 19.90 | 3 | 2 | 5 | 16 | 132 | 0 | 2 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadiens | 2024 | 76 | 15 | 88 | 103 | 21 | 45 | 15 | 51 | 120 | 295 | 120 | 100 | 5.08% | 105 | 1991 | 26.21 | 6 | 18 | 24 | 21 | 175 | 1 | 0 | 1 | 4 | 67 | 2 | 0 | 0% | 0 | 61 | 76 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Total Saison régulière | 76 | 15 | 88 | 103 | 21 | 45 | 15 | 51 | 120 | 295 | 120 | 100 | 5.08% | 105 | 1991 | 26.21 | 6 | 18 | 24 | 21 | 175 | 1 | 0 | 1 | 4 | 67 | 2 | 0 | 0% | 0 | 61 | 76 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |



































