Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 2018 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.900 | 3.79 | 364 | 0 | 0 | 23 | 231 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.900 | 3.78 | 364 | 0 | 0 | 23 | 231 | 124 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 2018 | 61 | 38 | 13 | 5 | 0.898 | 3.49 | 3423 | 8 | 0 | 199 | 1957 | 1074 | 5 | 0 | 0.500 | 6 | 61 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| Total Saison régulière | 61 | 38 | 13 | 5 | 0.898 | 3.49 | 3423 | 8 | 0 | 199 | 1957 | 1074 | 5 | 0 | 0.500 | 6 | 61 | 9 | 5 | 5 | 4 | |



































