Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 2016 | 30 | 7 | 16 | 2 | 0.878 | 4.06 | 1580 | 2 | 0 | 107 | 874 | 447 | 2 | 0 | 0.833 | 12 | 23 | 56 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 30 | 7 | 16 | 2 | 0.878 | 4.06 | 1580 | 2 | 0 | 107 | 874 | 447 | 2 | 0 | 0.833 | 12 | 23 | 56 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Bruins | 2017 | 50 | 32 | 13 | 4 | 0.904 | 3.31 | 2956 | 0 | 1 | 163 | 1695 | 960 | 2 | 1 | 0.571 | 7 | 50 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Total Saison régulière | 50 | 32 | 13 | 4 | 0.904 | 3.31 | 2956 | 0 | 1 | 163 | 1695 | 960 | 2 | 1 | 0.571 | 7 | 50 | 3 | 4 | 0 | 4 | |



































