Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08-05 | USA | No | 0 | 0 | 2018 | 80 | Assign Manually | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-01-25 | 775,000$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 775,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 44 | 306 | 23.57 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 28 | 20 | 4 | 8 | 5.00% | 24 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 5 | 23 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2021 | 61 | 1 | 14 | 15 | -8 | 28 | 20 | 59 | 65 | 50 | 23 | 31 | 2.00% | 78 | 1052 | 17.26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2023 | 82 | 1 | 35 | 36 | 28 | 164 | 120 | 99 | 101 | 59 | 42 | 25 | 1.69% | 98 | 1436 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2024 | 76 | 1 | 29 | 30 | 23 | 263 | 165 | 96 | 112 | 79 | 30 | 33 | 1.27% | 84 | 1622 | 21.34 | 1 | 4 | 5 | 6 | 133 | 0 | 1 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2025 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 44 | 30 | 15 | 28 | 20 | 4 | 8 | 5.00% | 24 | 306 | 23.57 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 232 | 4 | 83 | 87 | 48 | 499 | 335 | 269 | 306 | 208 | 99 | 97 | 1.92% | 284 | 4417 | 19.04 | 3 | 6 | 9 | 15 | 218 | 0 | 1 | 1 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0% | 0 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 21 | 18 | 28 | 1 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2021 | 11 | 0 | 5 | 5 | 7 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 0% | 15 | 196 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia Phantoms (PHI) | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0% | 9 | 69 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 0.00% | 24 | 265 | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 82 | 78 | 91 | 64 | 78 | 58 | 61 | 50 | 25 | 32 | 52 | 65 | 49 | 44 | 44 | 57 | 51 | 59 |
| 2023 | 74 (-8) | 77 (-1) | 66 (-25) | 70 (+6) | 77 (-1) | 67 (+9) | 71 (+10) | 52 (+2) | 25 (E) | 47 (+15) | 42 (-10) | 62 (-3) | 40 (-9) | 46 (+2) | 46 (+2) | 55 (-2) | 81 (+30) | 59 (E) |
| 2024 | 78 (+4) | 77 (E) | 79 (+13) | 65 (-5) | 77 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 53 (+1) | 25 (E) | 49 (+2) | 41 (-1) | 64 (+2) | 39 (-1) | 46 (E) | 46 (E) | 55 (E) | 78 (-3) | 59 (E) |
| 2025 | 80 (+2) | 80 (+3) | 70 (-9) | 73 (+8) | 80 (+3) | 75 (+8) | 80 (+9) | 59 (+6) | 25 (E) | 49 (E) | 45 (+4) | 78 (+14) | 25 (-14) | 44 (-2) | 44 (-2) | 90 (+35) | 47 (-31) | 64 (+5) |




































