Plus haut salarié versus plus haut cap hit

Home of Renaud Lavoie

Moderators: Alex, Flyers

Post Reply
User avatar
Alex
Commissaire
Posts: 9525
Joined: Thu Jun 17, 2010 1:25 pm
Location: Los Angeles, CA
Contact:

Plus haut salarié versus plus haut cap hit

Post by Alex »

La signature de Perry et Getzlaf m'a donné le gout de regarder où ils se situe coté salariale, et coté cap hit..

Salaire cet année: ils seraient 10 et 12e si leur salaire était effectif cette saison, c'est bien de ce coté.

Salaire

Player Pos Team Age Length Amount

1. Weber, Shea » D NAS 27 14 $14,000,000
2. Richards, Brad » F NYR 32 9 $12,000,000
3. Myers, Tyler » D BUF 23 7 $12,000,000
4. Parise, Zach » F MIN 28 13 $12,000,000
5. Suter, Ryan » D MIN 28 13 $12,000,000
6. Kovalchuk, Ilya » F NJD 29 15 $11,000,000
7. Lecavalier, Vinc F TBL 32 11 $10,000,000
8. Malkin, Evgeni » F PIT 26 5 $9,000,000
9. Ovechkin, Alex » F WAS 27 13 $9,000,000
- Corey perry 8,625
10. Staal, Eric » F CAR 28 7 $8,500,000
11. Richards, Mike » F LAK 28 12 $8,400,000
- Ryan Getzlaf 8,250
12. Spezza, Jason » F OTT 29 7 $8,000,000
13. Keith, Duncan » D CHI 29 13 $8,000,000
14. Ehrhoff, Christian D BUF 30 10 $8,000,000
15. Stamkos, Steven F TBL 23 5 $8,000,000
16. Hossa, Marian » F CHI 34 12 $7,900,000
17. Zetterberg, Henrik F DET 32 12 $7,750,000
18. Nash, Rick » F NYR 28 8 $7,600,000
19. Crosby, Sidney » F PIT 25 5 $7,500,000
20. Gaborik, Marian » F NYR 31 5 $7,500,000

Si on regarde le caphit, avec le nouveau reglement de variation maximum entre les années, ils deviennent 3e et 4e. Intéressant.. Surtout si on considere certain joueur tres loin dans le caphit comme Brad Richards (12M salaire, 6.67 cap) et Kovalchuk (11M salaire, 6.67 cap), a cause des dernieres saisons a 1M.

Pas decu que les contrats illimités soient disparus, meme 8 ans je trouve encore ca long.

Caphit:

Player Pos Team Age Length Amount

1. Ovechkin, Alex » F WAS 27 13 $9,538,462
2. Malkin, Evgeni » F PIT 26 5 $8,700,000
3. Crosby, Sidney » F PIT 25 5 $8,700,000
- Perry Corey 8,625
- Getzlaf Ryan 8,250

4. Staal, Eric » F CAR 28 7 $8,250,000
5. Weber, Shea » D NAS 27 14 $7,857,143
6. Nash, Rick » F NYR 28 8 $7,800,000
7. Lecavalier, VincenF TBL 32 11 $7,727,273
8. Parise, Zach » F MIN 28 13 $7,538,462
9. Suter, Ryan » D MIN 28 13 $7,538,462
10. Heatley, Dany » F MIN 32 6 $7,500,000
11. Gaborik, Marian » F NYR 31 5 $7,500,000
12. Stamkos, Steven F TBL 23 5 $7,500,000
13. Campbell, Brian » D FLA 33 8 $7,142,875
14. Vanek, Thomas » F BUF 29 7 $7,142,857
15. Spezza, Jason » F OTT 29 7 $7,000,000
16. Iginla, Jarome » F CGY 35 5 $7,000,000
17. Thornton, Joe » F SJS 33 3 $7,000,000
18. Doughty, Drew » D LAK 23 8 $7,000,000
19. Rinne, Pekka » G NAS 30 7 $7,000,000
20. Semin, Alexander F CAR 29 1 $7,000,000
Image
Coupe Stanley
2014-2015
2020-2021
User avatar
TheGreg
Posts: 1538
Joined: Thu Jun 16, 2011 12:29 pm

Re: Plus haut salarié versus plus haut cap hit

Post by TheGreg »

Myers, Tyler » D BUF 23 7 $12,000,000


Ouff, dire qu'il a été bencher...
Marc-André Grégoire
Wild du Minnessota
User avatar
Charley
Posts: 248
Joined: Mon Jun 28, 2010 2:20 pm

Re: Plus haut salarié versus plus haut cap hit

Post by Charley »

Ça vient de couter cher à Edmonton! Apres Eberle en début de saison, voilà Perry qui signe le gros lot.

Par chance que nous avons de l'espace en masse sur le cap!
Post Reply