Ce n'est pas à prendre pour du cash, mais quand intéressant pour s'amuser si nos joueurs risquent d'entrer sous le plafond....
 Rank	Name	Age	Pos	 Projected Cap Hit
1	Johnny Gaudreau	28	F	 $10,564,900
2	Matthew Tkachuk	24	F	 $9,558,600
3	Filip Forsberg	27	F	 $8,394,700
4	Nazem Kadri	31	F	 $7,812,600
5	Patrik Laine	24	F	 $7,804,800
6	John Klingberg	29	D	 $7,021,900
7	Pierre-Luc Dubois	23	F	 $6,683,100
8	Kris Letang	35	D	 $6,556,600
9	Josh Norris	23	F	 $6,390,200
10	Jack Campbell	30	G	 $6,041,500
11	Patrice Bergeron	36	F	 $6,025,400
12	Ondrej Palat	31	F	 $5,961,100
13	Brock Boeser	25	F	 $5,955,400
14	Valeri Nichushkin	27	F	 $5,931,000
15	Darcy Kuemper	32	G	 $5,879,500
16	Vincent Trocheck	29	F	 $5,815,900
17	Kevin Fiala	25	F	 $5,768,900
18	Ryan Strome	28	F	 $5,749,100
19	Jason Robertson	22	F	 $5,441,700
20	Tony DeAngelo	26	D	 $5,434,700
21	Evgeni Malkin	35	F	 $5,209,200
22	Jesper Bratt	23	F	 $5,069,500
23	Ville Husso	27	G	 $5,029,800
24	Noah Dobson	22	D	 $5,002,800
25	Jake Oettinger	23	G	 $4,677,400
26	Ilya Samsonov	25	G	 $4,634,600
27	Vitek Vanecek	26	G	 $4,373,200
28	Andre Burakovsky	27	F	 $4,165,000
29	Andrew Mangiapane	26	F	 $4,155,500
30	Adrian Kempe	25	F	 $4,077,900
31	Andrew Copp	27	F	 $4,004,700
32	Mason Marchment	27	F	 $3,895,300
33	Victor Olofsson	26	F	 $3,885,900
34	Dylan Strome	25	F	 $3,868,800
35	Claude Giroux	34	F	 $3,811,800
36	Evander Kane	30	F	 $3,765,200
37	Ben Chiarot	31	D	 $3,707,100
38	Lawson Crouse	24	F	 $3,652,000
39	Ilya Mikheyev	27	F	 $3,466,800
40	David Perron	33	F	 $3,413,800
41	Josh Manson	30	D	 $3,289,100
42	Rickard Rakell	29	F	 $3,038,200
43	Kaapo Kakko	21	F	 $2,941,000
44	Morgan Frost	23	F	 $2,899,000
45	Reilly Smith	31	F	 $2,880,600
46	Nino Niederreiter	29	F	 $2,855,200
47	Dominik Kubalik	26	F	 $2,826,000
48	Charlie Lindgren	28	G	 $2,814,200
49	Adam Boqvist	21	D	 $2,735,200
50	Marc-Andre Fleury	37	G	 $2,685,500
51	Kirby Dach	21	F	 $2,676,800
52	Ondrej Kase	26	F	 $2,542,900
53	Phil Kessel	34	F	 $2,501,100
54	Oliver Kylington	25	D	 $2,447,200
55	Kasperi Kapanen	25	F	 $2,436,600
56	Erik Brannstrom	22	D	 $2,428,800
57	Isac Lundestrom	22	F	 $2,402,100
58	Nicholas Paul	27	F	 $2,388,600
59	Artturi Lehkonen	26	F	 $2,368,700
60	P.K. Subban	33	D	 $2,355,800
61	Evan Rodrigues	28	F	 $2,313,200
62	Sean Durzi	23	D	 $2,272,200
63	Mario Ferraro	23	D	 $2,243,600
64	Kailer Yamamoto	23	F	 $2,218,400
65	Pierre Engvall	25	F	 $2,197,500
66	Martin Necas	23	F	 $2,174,900
67	Rasmus Sandin	22	D	 $2,164,700
68	Frank Vatrano	28	F	 $2,143,400
69	Max Domi	27	F	 $2,133,700
70	Sammy Blais	25	F	 $2,129,700
71	Pavel Zacha	25	F	 $2,121,200
72	Casey DeSmith	30	G	 $2,101,900
73	Eric Comrie	26	G	 $2,051,900
74	Jack Roslovic	25	F	 $1,999,700
75	Mathieu Joseph	25	F	 $1,973,700
76	Jesse Puljujarvi	24	F	 $1,929,600
77	Scott Perunovich	23	D	 $1,898,700
78	Mikey Anderson	22	D	 $1,889,000
79	Luke Kunin	24	F	 $1,881,900
80	Gabriel Vilardi	22	F	 $1,872,100
81	Nikita Zadorov	27	D	 $1,791,200
82	Alexandar Georgiev	26	G	 $1,774,600
83	Sonny Milano	26	F	 $1,707,000
84	Alexander Edler	36	D	 $1,656,700
85	Braden Holtby	32	G	 $1,644,600
86	Calle Jarnkrok	30	F	 $1,570,000
87	Justin Schultz	31	D	 $1,547,600
88	Rem Pitlick	25	F	 $1,534,400
89	Miles Wood	26	F	 $1,511,600
90	Nick Leddy	31	D	 $1,504,300
91	Marcus Johansson	31	F	 $1,486,100
92	Ilya Lyubushkin	28	D	 $1,479,400
93	Ukko-Pekka Luukkonen	23	G	 $1,474,200
94	Vladislav Namestnikov	29	F	 $1,468,000
95	Tyler Motte	27	F	 $1,465,000
96	Chris Wideman	32	D	 $1,434,500
97	Jonathan Dahlen	24	F	 $1,432,100
98	Timothy Liljegren	23	D	 $1,389,100
99	Nicolas Roy	25	F	 $1,383,800
100	Chris Tierney	27	F	 $1,318,700
101	Kaapo Kahkonen	25	G	 $1,318,400
102	Andreas Athanasiou	27	F	 $1,300,400
103	Mikko Koskinen	33	G	 $1,293,000
104	Paul Stastny	36	F	 $1,253,800
105	Mattias Janmark	29	F	 $1,248,800
106	Ryan Lomberg	27	F	 $1,240,000
107	Denis Gurianov	24	F	 $1,165,000
108	Ian Cole	33	D	 $1,160,500
109	Michal Kempny	31	D	 $1,143,200
110	Yakov Trenin	25	F	 $1,140,100
111	Alex Formenton	22	F	 $1,138,600
112	Scott Wedgewood	29	G	 $1,102,500
113	Filip Zadina	22	F	 $1,102,300
114	Barrett Hayton	21	F	 $1,064,200
115	Owen Tippett	23	F	 $1,050,100
116	Erik Gustafsson	30	D	 $1,049,500
117	Derek Stepan	31	F	 $1,005,000
118	Martin Jones	32	G	 $1,004,300
119	Colin Blackwell	29	F	 $997,200
120	Ryan Poehling	23	F	 $979,500
121	Brett Kulak	28	D	 $958,600
122	Johan Larsson	29	F	 $953,200
123	Keegan Kolesar	25	F	 $925,000
124	Noah Gregor	23	F	 $900,500
125	Ryan McLeod	22	F	 $885,400
126	Ethan Bear	24	D	 $884,900
127	Noel Acciari	30	F	 $872,800
128	Jesper Boqvist	23	F	 $872,500
129	Juho Lammikko	26	F	 $871,700
130	Josh Mahura	24	D	 $852,900
131	Oskar Steen	24	F	 $847,000
132	Danton Heinen	26	F	 $834,000
133	Alex Galchenyuk	28	F	 $827,800
134	Dustin Tokarski	32	G	 $822,700
135	Sam Steel	24	F	 $816,300
136	Ryan Donato	26	F	 $750,000
137	Sam Gagner	32	F	 $750,000
138	Brett Howden	24	F	 $750,000
139	Vinnie Hinostroza	28	F	 $750,000
140	Maxim Mamin	27	F	 $750,000
141	Nico Sturm	27	F	 $750,000
142	Zach Sanford	27	F	 $750,000
143	Carl Grundstrom	24	F	 $750,000
144	Nicolas Aube-Kubel	26	F	 $750,000
145	Daniel Sprong	25	F	 $750,000
146	Tyler Ennis	32	F	 $750,000
147	Evgeny Svechnikov	25	F	 $750,000
148	Zach Aston-Reese	27	F	 $750,000
149	Mason Appleton	26	F	 $750,000
150	Sam Montembeault	25	G	 $750,000
			
			
									
						
										
						Dobber Top 150 top predicted salary cap
- Pierre-Andre
 - Posts: 273
 - Joined: Thu Sep 30, 2021 10:07 am
 
Re: Dobber Top 150 top predicted salary cap
50 Marc-Andre Fleury 37 G $2,685,500
J'aimerais vraiment ca
			
			
									
						
										
						J'aimerais vraiment ca
Re: Dobber Top 150 top predicted salary cap
6 John Klingberg 29 D $7,021,900    ouf
27 Vitek Vanecek 26 G $4,373,200 ouin pas sur
31 Andrew Copp 27 F $4,004,700 super je signe long terme
39 Ilya Mikheyev 27 F $3,466,800 ok
46 Nino Niederreiter 29 F $2,855,200 yes sir je signe ou
62 Sean Durzi 23 D $2,272,200 cool
70 Sammy Blais 25 F $2,129,700 bof
75 Mathieu Joseph 25 F $1,973,700 super
99 Nicolas Roy 25 F $1,383,800 super
149 Mason Appleton 26 F $750,000 oui
			
			
									
						
							27 Vitek Vanecek 26 G $4,373,200 ouin pas sur
31 Andrew Copp 27 F $4,004,700 super je signe long terme
39 Ilya Mikheyev 27 F $3,466,800 ok
46 Nino Niederreiter 29 F $2,855,200 yes sir je signe ou
62 Sean Durzi 23 D $2,272,200 cool
70 Sammy Blais 25 F $2,129,700 bof
75 Mathieu Joseph 25 F $1,973,700 super
99 Nicolas Roy 25 F $1,383,800 super
149 Mason Appleton 26 F $750,000 oui
Francois DG colorado
			
						Re: Dobber Top 150 top predicted salary cap
Salut tlm , est ce que le cap pour la prochaine saison LAAHS a été déterminé?
ciao
			
			
									
						
							ciao

Re: Dobber Top 150 top predicted salary cap
$82.5 million + 1M pour le coach
			
			
									
						
										
						