Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Home of Renaud Lavoie

Moderators: Alex, Flyers

User avatar
Sylvain
Posts: 902
Joined: Mon Jun 29, 2020 8:32 pm
Location: Brossard

Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by Sylvain »

Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Apr Prospect Team Type Prospect Rating Mar Feb
1 Marco Rossi MIN os 103.0 2 3
2 Quinton Byfield LAK p 97.1 4 5
3 Alexander Holtz NJD o 96.3 5 6
4 Dylan Guenther ARI o 91.3 7 8
5 Logan Cooley ARI o 90.9 8 9
6 Lukas Reichel CHI o 87.2 9 24
7 Juraj Slafkovsky MON p 86.9 10 10
8 Jonatan Berggren DET o 86.1 11 11
9 Jakob Pelletier CGY os 85.4 12 13
10 Hendrix Lapierre WAS o 78.3 15 12
11 Matthew Coronato CGY o 78.1 16 16
12 Shane Wright SEA o 77.7 17 17
13 Tommy Novak NSH o 77.6 21 115
14 Dylan Holloway EDM o 76.8 18 15
15 Ridly Greig OTT o 74.4 33 34
16 Tyson Foerster PHI o 74.3 60 61
17 Logan Stankoven DAL os 74.2 20 32
18 Bobby Brink PHI os 73.9 24 26
19 William Eklund SJS o 73.9 22 22
20 Kirill Marchenko CBJ o 71.8 26 27
21 Mavrik Bourque DAL o 71.7 27 28
22 Thomas Bordeleau SJS o 70.9 28 29
23 Connor Zary CGY o 70.7 29 30
24 Xavier Bourgault EDM o 70.2 30 31
25 Yegor Chinakhov CBJ o 70.1 31 21
26 Nicholas Robertson TOR o 70.0 23 23
27 Brendan Brisson VGK o 68.5 32 33
28 Connor McMichael WSH o 64.8 34 36
29 Joshua Roy MON o 64.5 35 37
30 Pavel Dorofeyev VGK o 63.6 48 74
31 Brennan Othmann NYR o 62.8 36 38
32 Frank Nazar CHI o 62.2 37 35
33 Samuel Poulin PIT p 61.9 38 39
34 Sasha Chmelevski SJS o 61.8 39 40
35 Zachary Bolduc STL o 61.7 40 41
36 Jack Drury CAR t 61.0 42 43
37 Jesse Ylonen MON o 60.9 43 44
38 Alex Turcotte LAK t 60.3 45 46
39 Jake Neighbours STL o 60.3 46 47
40 Egor Sokolov OTT p 58.8 50 49
41 Matthew Knies TOR p 58.5 51 50
42 Aatu Raty VAN o 57.8 44 45
43 Samuel Fagemo LAK o 57.3 52 54
44 Nicholas Abruzzese TOR o 57.2 54 56
45 Juuso Parssinen NSH p 57.2 47 51
46 Nolan Foote NJD p 56.4 55 52
47 Adam Beckman MIN o 56.3 56 57
48 Fabian Lysell BOS o 56.2 57 59
49 Jimmy Snuggerud STL o 54.9 61 62
50 Matthew Savoie BUF os 54.6 63 64
51 Luke Evangelista NSH t 54.6 64 103
52 Marco Kasper DET t 54.3 65 66
53 Jonathan Lekkerimaki VAN o 54.2 66 67
54 Jiri Kulich BUF t 54.0 67 71
55 Vitali Kravtsov VAN o 53.6 41 42
56 Mathias Emilio Pettersen CGY o 53.2 68 69
57 Tristen Robins SJS o 52.4 69 70
58 Jan Jenik ARI o 52.4 70 68
59 Jamieson Rees CAR t 51.8 71 82
60 Ruslan Iskhakov NYI os 51.2 73 81
61 Riley Damiani DAL o 51.2 72 58
62 Cutter Gauthier PHI p 51.2 74 73
63 Fyodor Svechkov NSH t 51.0 75 75
64 Kole Lind SEA o 51.0 76 76
65 Jordan Dumais CBJ os 50.8 77 86
66 William Dufour NYI p 50.4 78 102
67 Valtteri Puustinen PIT os 50.3 79 77
68 Raphael Lavoie EDM p 50.2 80 90
69 Rodion Amirov TOR o 50.1 81 78
70 Joakim Kemell NSH o 49.7 82 79
71 Ville Koivunen CAR t 49.6 83 80
72 Simon Holmstrom NYI o 48.4 84 83
73 Nikolai Kovalenko COL o 48.4 85 451
74 Matthew Phillips CGY os 48.4 86 84
75 Ryan Suzuki CAR o 48.3 87 72
76 Elmer Soderblom DET p 48.0 89 65
77 Noah Ostlund BUF o 47.8 90 87
78 Emil Bemstrom CBJ o 47.7 91 93
79 Trey Fix-Wolansky CBJ os 47.6 92 89
80 Sean Farrell MON os 47.4 136 138
81 Nikita Alexandrov STL o 47.3 94 91
82 Benoit-Olivier Groulx ANA t 47.2 95 92
83 Chaz Lucius WPG o 47.0 97 96
84 Matthew Samoskevich FLA t 46.9 98 97
85 Brayden Tracey ANA o 46.9 99 98
86 Colton Dach CHI p 46.7 101 100
87 Sasha Pastujov ANA o 46.7 102 101
88 Oskar Olausson COL o 46.4 103 104
89 Zach Dean STL o 46.4 175 177
90 Isaac Ratcliffe NSH p 46.3 105 106
91 Gabriel Fortier TBL o 46.3 106 107
92 Egor Afanasyev NSH p 45.7 108 110
93 Patrik Puistola EDM o 45.7 109 127
94 Grigori Denisenko FLA o 45.3 110 95
95 Tyce Thompson NJD o 45.3 96 94
96 Alexandre Texier CBJ o 45.2 111 Grad
97 Alex Steeves TOR o 45.0 112 113
98 Jacob Perreault ANA o 44.9 113 114
99 Alex Beaucage COL o 44.8 114 116
100 Noel Gunler CAR o 44.8 115 111
101 Jan Mysak MON o 44.8 116 117
102 Klim Kostin EDM p 44.7 117 119
103 Dmitri Rashevsky WPG o 44.7 118 120
104 Marc McLaughlin BOS t 44.7 119 121
105 Pontus Holmberg TOR o 44.5 120 122
106 John Beecher BOS p 44.5 121 123
107 Vasiliy Ponomarev CAR o 44.5 122 124
108 Semyon Der-Arguchintsev TOR o 44.0 124 126
109 Jake Leschyshyn NYR o 43.8 125 128
110 Zachary L’Heureux NSH p 43.8 126 129
111 David Goyette SEA o 43.7 378 376
112 Conor Geekie ARI p 43.7 127 130
113 Isak Rosen BUF o 43.6 129 132
114 Ivan Morozov VGK t 43.5 130 133
115 Cole Guttman CHI o 43.3 131 345
116 Carter Savoie EDM os 42.9 132 118
117 Marat Khusnutdinov MIN o 42.9 133 135
118 Justin Sourdif FLA o 42.9 134 136
119 Brandon Coe SJS P 42.9 135 137
120 Danila Yurov MIN o 42.5 137 139
121 Owen Beck MON t 42.5 138 140
122 Samuel Walker MIN o 42.3 139 141
123 Jean-Luc Foudy COL o 42.1 141 143
124 Aleksi Heponiemi FLA o 42.1 142 144
125 Linus Karlsson VAN o 42.0 144 146
126 Ben Meyers COL o 42.0 145 147
127 Brandon Biro BUF t 42.0 146 148
128 Tyler Tullio EDM t 42.0 147 149
129 Tanner Dickinson STL o 42.0 148 150
130 Liam Foudy CBJ t 41.9 149 112
131 Nikita Chibrikov WPG o 41.9 150 151
132 Riley Kidney MON o 41.9 151 152
133 Matvei Petrov EDM o 41.7 153 134
134 Nathan Smith ARI o 41.4 123 125
135 Lukas Rousek BUF o 41.3 155 155
136 Filip Hallander PIT t 41.2 156 156
137 Brett Berard NYR os 41.1 157 157
138 Martin Chromiak LAK o 41.1 158 158
139 Gage Goncalves TBL o 41.1 159 160
140 Ty Voit TOR o 40.9 160 161
141 Elliot Desnoyers PHI o 40.8 161 162
142 Olle Lycksell PHI o 40.7 162 163
143 Brad Lambert WPG o 40.7 163 164
144 Tyler Boucher OTT o 40.7 164 165
145 Garrett Pilon WAS o 40.5 165 166
146 Graeme Clarke NJD o 40.5 166 167
147 Matej Blumel DAL o 40.5 167 168
148 Tyler Angle CBJ o 40.5 195 171
149 Danila Klimovich VAN p 40.2 169 172
150 Alex Nylander PIT o 40.2 170 173
151 Roni Hirvonen TOR os 40.1 172 175
152 Boris Katchouk CHI t 39.9 173 108
153 Josh Doan ARI p 39.9 174 176
154 Aleksi Saarela FLA o 39.6 177 179
155 Robert Mastrosimone DET o 39.5 258 387
156 Lias Andersson LAK t 39.3 179 181
157 Tyler Madden LAK t 39.0 176 178
158 Filip Mesar MON o 38.9 180 182
159 Filip Bystedt SJS p 38.7 181 183
160 Otto Koivula NYI p 38.7 182 184
161 Michael Carcone ARI os 38.6 183 185
162 Logan Hutsko FLA o 38.5 184 170
163 Alex Barre-Boulet TBL os 38.5 100 99
164 Liam Ohgren MIN t 38.4 185 186
165 Carter Mazur DET t 38.4 186 187
166 Danil Gushchin SJS o 38.2 187 189
167 Francesco Pinelli LAK o 38.2 188 190
168 Georgii Merkulov BOS o 38.0 189 191
169 Jakub Brabenec VGK o 38.0 190 192
170 Arseni Gritsyuk NJD o 37.6 191 194
171 Aidan McDonough VAN o 37.4 192 195
172 Nathan Legare PIT p 37.3 193 196
173 Luca Del Bel Belluz CBJ o 37.2 194 337
174 Lauri Pajuniemi NYR o 36.9 154 154
175 Nathan Gaucher ANA p 36.7 292 288
176 John Farinacci ARI t 36.6 196 197
177 Linus Weissbach BUF os 36.5 198 199
178 Massimo Rizzo CAR o 36.4 199 531
179 Jonas Rondbjerg VGK t 36.3 168 169
180 Jakub Lauko BOS o 35.8 204 205
181 Mikhail Abramov STL o 35.7 206 206
182 Brett Murray BUF p 35.5 208 208
183 Zayde Wisdom PHI o 35.4 152 153
184 Philippe Daoust OTT o 35.4 210 210
185 Sampo Ranta COL p 35.4 211 188
186 John Leonard NSH o 35.4 201 201
187 Niko Huuhtanen TBL o 35.4 212 211
188 Brian Halonen NJD o 35.3 214 214
189 Ben Jones CGY t 35.3 244 242
190 Rutger McGroarty WPG o 35.2 215 215
191 Matt Luff DET o 35.1 216 216
192 Bobby McMann TOR o 35.0 217 217
193 Brett Leason ANA o 34.8 218 218
194 Aidan Thompson CHI o 34.8 219 NR
195 Alex Jefferies NYI o 34.8 423 418
196 Nick Merkley NYR o 34.8 220 219
197 Ryan Winterton SEA o 34.8 221 220
198 Kirill Tyutyayev DET os 34.7 197 198
199 Ryder Korczak NYR o 34.6 223 222
200 Ayrton Martino DAL o 34.6 224 300
Sylvain
Nashville Predators
Coupe Calder: 2021-22
User avatar
Sylvain
Posts: 902
Joined: Mon Jun 29, 2020 8:32 pm
Location: Brossard

Re: Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by Sylvain »

Les Predators sont pas trop pire dans ce classement, avec 14 entrées:
  • 19 William Eklund SJS
  • 28 Connor McMichael WAS
  • 40 Egor Sokolov OTT
  • 47 Adam Beckman MIN
  • 56 Mathias Emilio Pettersen CGY
  • 61 Riley Damiani DAL
  • 73 Nikolai Kovalenko COL
  • 96 Alexandre Texier CBJ
  • 103 Dmitri Rashevsky WPG
  • 116 Carter Savoie EDM
  • 118 Justin Sourdif FLA
  • 141 Elliot Desnoyers PHI
  • 158 Filip Mesar MON
  • 173 Luca Del Bel Belluz CBJ
Sylvain
Nashville Predators
Coupe Calder: 2021-22
User avatar
Eric
Garde
Posts: 5547
Joined: Wed Jun 12, 2013 7:58 pm

Re: Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by Eric »

17- Stankoven
44-Abruzzese
51-Evangelista
58-Jenik
60-Iskhakov
71- Koivunen
74-Phillips
79-Fix-Wolanski
80-Farrell
129-Dickinson
151-Hirvonen
164-Ohgren
167- Pinelli
181- Abramov
200- Martino
User avatar
Blackhawks
Wiz du Hockey
Posts: 187
Joined: Mon Jun 29, 2020 8:30 pm

Re: Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by Blackhawks »

11 Matthew Coronato
27 Brendan Brisson
41 Matthew Knies
166 Danil Gushchin

Pas une grosse récolte, mais je pense que j'ai quelques joueurs qui sont près ou devraient être dans ce classement comme Jagger Firkus et Emil Heineman.
Alex Bibeau
Chicago Blackhawks
bibeau1315@gmail.com
User avatar
Olivier
Posts: 2041
Joined: Mon May 28, 2012 7:37 am
Location: Repentigny

Re: Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by Olivier »

12 Shane Wright SEA o 77.7 17 17
13 Tommy Novak NSH o 77.6 21 115
43 Samuel Fagemo LAK o 57.3 52 54
70 Joakim Kemell NSH o 49.7 82 79
84 Matthew Samoskevich FLA t 46.9 98 97
109 Jake Leschyshyn NYR o 43.8 125 128
140 Ty Voit TOR o 40.9 160 161
162 Logan Hutsko FLA o 38.5 184 170
170 Arseni Gritsyuk NJD o 37.6 191 194
178 Massimo Rizzo CAR o 36.4 199 531
193 Brett Leason ANA o 34.8 218 218
Olivier Martin
DG Buffalo Sabres
omartin.cm@gmail.com
Image
User avatar
colorado
Agent Russe
Posts: 4069
Joined: Mon Jun 28, 2010 2:37 pm

Re: Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by colorado »

Pas mal pour un club d'expansion

35 Zachary Bolduc STL
45 Juuso Parssinen NSH
133 Matvei Petrov EDM
180 Jakub Lauko BOS
190 Rutger McGroarty WPG

seront sans doute considéré lors du prochain classement:

Amadeus Lombardi C 67 45 57 102
Nick Moldenhauer R 53 29 42 71
Will Cuylle AHL L 69 25 20 45
Dmitry Voronkov KHL F 54 18 13 31
Gleb Trikozov (LW) MHL 25 14 15 29 play off 14 5 8 13
Francois DG colorado
franckcolorado@hotmail.com
User avatar
Sylvain
Posts: 902
Joined: Mon Jun 29, 2020 8:32 pm
Location: Brossard

Re: Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by Sylvain »

20% des joueurs dans le top 200 des prospects à l'attaque, ce retrouvent avec 3 clubs:
  • Kraken: 15 joueurs
  • Predotors: 14 joueurs
  • Sabres: 11 joueurs
Par contre, aucun de ces 3 clubs ne possèdes de joueurs dans le 10 en ce moment!
Sylvain
Nashville Predators
Coupe Calder: 2021-22
User avatar
Eric
Garde
Posts: 5547
Joined: Wed Jun 12, 2013 7:58 pm

Re: Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by Eric »

Parce que ceux qui étaient top-10 sont maintenant pro. ;)
User avatar
Charlo
Posts: 787
Joined: Wed Jun 12, 2013 9:09 pm

Re: Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by Charlo »

7 Juraj Slafkovsky
22 Thomas Bordeleau
23 Connor Zary
36 Jack Drury
85 Brayden Tracey
114 Ivan Morozov
128 Tyler Tullio

Pas pire pour les Flames. 4 prospects dans les 50 premiers. On se console comme on peut...
Charles Dumont
Dg Flames de Calgary
User avatar
Ottawa
Posts: 415
Joined: Thu Jul 06, 2017 2:48 pm

Re: Dobber: Top 200 Fantasy Prospect Forwards - April-2023

Post by Ottawa »

Pour Ottawa, on se croise les doigts parce que l’attaque actuelle est très vieillissante.

10 Hendrix Lapierre WAS o 78.3 15 12
24 Xavier Bourgault EDM o 70.2 30 31
49 Jimmy Snuggerud STL o 54.9
77 Noah Ostlund BUF o 47.8 90 87
142 Olle Lycksell PHI o 40.7 162 163
148 Tyler Angle CBJ o 40.5 195 171
149 Danila Klimovich VAN p 40.2 169 172
189 Ben Jones CGY t 35.3 244 242
Yan Ferron
DG Sénateurs d'Ottawa
Post Reply