Top 200 Prospect Forwards mars 2022
Posted: Mon Mar 14, 2022 12:58 pm
Mar Prospect Team Type Prospect Rating Feb Jan
1 Cole Caufield MON os 115.6 2 2
2 Anton Lundell FLA o 112.6 3 3
3 Alex Newhook COL o 107.5 1 1
4 Matthew Boldy MIN o 102.9 4 18
5 Marco Rossi MIN os 98.5 5 4
6 Cole Perfetti WPG o 95.5 6 8
7 Connor McMichael WAS o 92.4 7 6
8 Quinton Byfield LAK p 92.0 9 7
9 Seth Jarvis CAR o 91.5 8 5
10 Philip Tomasino NSH t 90.5 10 9
11 Alexander Holtz NJD o 87.6 11 11
12 Peyton Krebs BUF o 83.8 12 12
13 Matthew Beniers SEA t 83.6 13 28
14 Cole Sillinger CBJ o 83.2 14 13
15 Morgan Frost PHI o 81.3 15 10
16 Dawson Mercer NJD o 80.6 17 16
17 William Eklund SJS o 80.4 16 14
18 Jack Quinn BUF o 78.6 18 31
19 Kent Johnson CBJ o 78.4 19 23
20 Arthur Kaliyev LAK o 77.5 20 15
21 Lukas Reichel CHI o 77.1 21 26
22 Dylan Guenther ARI o 75.8 26 27
23 Vasili Podkolzin VAN p 75.3 22 17
24 Barrett Hayton ARI t 74.7 27 19
25 Jakob Pelletier CGY os 74.4 23 21
26 Hendrix Lapierre WAS o 74.2 24 22
27 Shane Pinto OTT p 73.0 25 25
28 Mason McTavish ANA p 68.7 29 32
29 Xavier Bourgault EDM o 68.4 30 33
30 Mavrik Bourque DAL o 68.0 31 34
31 Yegor Chinakhov CBJ o 68.0 32 35
32 Jonathan Dahlen SJS o 67.6 28 24
33 Alex Turcotte LAK t 67.5 34 29
34 Matthew Coronato CGY o 66.9 35 37
35 Jan Jenik ARI o 66.8 36 30
36 Nicholas Robertson TOR o 65.7 37 20
37 Rasmus Kupari LAK o 65.2 38 40
38 Ty Dellandrea DAL o 64.5 39 38
39 Jonatan Berggren DET o 64.4 40 42
40 Cody Glass NSH p 64.1 41 44
41 Dylan Holloway EDM o 63.8 42 46
42 Connor Zary CGY o 63.8 44 39
43 Alex Formenton OTT o 63.6 43 48
44 Brendan Brisson VGK o 63.3 45 47
45 John-Jason Peterka BUF o 62.6 59 60
46 Vitali Kravtsov NYR o 62.4 46 49
47 Grigori Denisenko FLA o 62.2 47 43
48 Jaret Anderson-Dolan LAK t 61.6 48 51
49 Alex Barre-Boulet TBL os 61.0 33 36
50 Joe Veleno DET o 60.0 50 53
51 Adam Beckman MIN o 59.6 52 41
52 Jack Studnicka BOS o 59.5 53 50
53 Jesper Boqvist NJD o 59.4 54 71
54 Riley Damiani DAL o 59.3 55 55
55 Thomas Bordeleau SJS o 59.2 56 57
56 Oskar Steen BOS os 59.1 57 58
57 Jake Neighbours STL o 58.9 58 59
58 Jack Drury CAR t 58.5 72 74
59 Samuel Poulin PIT p 58.2 60 45
60 Kieffer Bellows NYI p 57.8 61 63
61 Ryan McLeod EDM o 57.6 62 64
62 Jacob Perreault ANA o 57.5 49 52
63 Brayden Tracey ANA o 56.9 91 89
64 Egor Sokolov OTT p 56.8 64 67
65 Emil Bemstrom CBJ os 56.1 67 69
66 Sasha Chmelevski SJS o 56.1 65 61
67 Joachim Blichfeld SJS o 55.9 68 70
68 Drew O’Connor PIT p 55.5 69 72
69 Arttu Ruotsalainen BUF os 55.4 75 65
70 Matias Maccelli ARI o 55.1 117 117
71 Lucas Elvenes ANA o 55.0 70 73
72 Pavel Dorofeyev VGK o 54.9 71 96
73 Benoit-Olivier Groulx ANA t 54.8 51 54
74 Logan Brown STL o 54.6 73 98
75 Jack Dugan VGK p 54.4 74 62
76 Nolan Foote NJD p 53.9 76 76
77 David Gustafsson WPG o 53.9 77 77
78 Tyson Foerster PHI o 53.8 78 78
79 Aleksi Heponiemi FLA o 53.7 79 79
80 Kristian Vesalainen WPG p 53.7 80 80
81 Taylor Raddysh TBL p 53.4 81 81
82 Alexei Protas WAS p 53.3 82 82
83 Bobby Brink PHI os 53.2 83 111
84 Klim Kostin STL p 53.2 84 83
85 Egor Afanasyev NSH p 53.0 85 84
86 Ryan Suzuki CAR o 53.0 86 85
87 Ridly Greig OTT o 52.7 87 86
88 Samuel Fagemo LAK o 52.6 88 75
89 Fabian Lysell BOS o 52.4 66 68
90 Kole Lind SEA o 52.2 89 92
91 Nick Merkley SJS o 52.2 90 88
92 Morgan Barron NYR o 52.0 92 90
93 Jesse Ylonen MON o 52.0 93 91
94 Boris Katchouk TBL t 51.4 94 94
95 Liam Foudy CBJ t 51.3 95 95
96 Tanner Laczynski PHI o 51.2 96 97
97 Otto Koivula NYI p 50.5 98 99
98 Vladimir Tkachyov LAK o 50.0 99 100
99 Otto Somppi TBL o 50.0 100 101
100 Lias Andersson LAK t 49.8 101 102
101 Raphael Lavoie EDM p 49.4 102 103
102 Valtteri Puustinen PIT os 49.4 103 104
103 Trey Fix-Wolansky CBJ os 49.4 104 105
104 Nathan Smith WPG o 49.3 105 140
105 Garrett Pilon WAS o 49.1 106 106
106 Tyce Thompson NJD o 49.0 107 108
107 Ryan Poehling MON p 48.8 108 109
108 Tyler Madden LAK t 48.7 109 110
109 Kirill Marchenko CBJ o 48.4 110 112
110 Sampo Ranta COL t 47.9 111 93
111 Filip Hallander PIT t 47.9 112 113
112 Thomas Novak NSH o 47.7 113 114
113 Alex Beaucage COL o 47.6 114 115
114 Matthew Phillips CGY os 47.5 115 116
115 Zachary Bolduc STL o 47.2 118 118
116 Tyler Benson EDM o 47.0 119 119
117 Mitchell Stephens DET t 46.8 120 121
118 Logan Stankoven DAL os 46.8 121 122
119 Colton Dach CHI p 46.7 122 125
120 Adam Ruzicka CGY p 46.6 123 154
121 Alex Nylander PIT o 46.5 125 127
122 Ivan Morozov VGK t 46.5 126 129
123 Antoine Morand TBL o 46.4 127 130
124 Jacob Peterson DAL t 46.0 128 158
125 Alex Steeves TOR o 46.0 129 131
126 Isaac Ratcliffe PHI p 46.0 130 176
127 Radim Zohorna PIT p 46.0 131 132
128 Jamieson Rees CAR t 45.9 97 87
129 Kevin Stenlund CBJ p 45.9 132 133
130 Noel Gunler CAR o 45.8 136 137
131 Chaz Lucius WPG o 45.8 133 134
132 Alexander Khovanov MIN o 45.8 134 135
133 Matthew Samoskevich FLA o 45.8 135 136
134 Tristen Robins SJS o 45.7 137 138
135 Connor Dewar MIN o 45.7 138 149
136 Logan Hutsko FLA o 45.6 139 139
137 Nikita Alexandrov STL o 45.5 140 141
138 Gabriel Fortier TBL o 45.4 141 142
139 Lauri Pajuniemi NYR o 44.9 142 124
140 Fabian Zetterlund NJD o 44.9 143 241
141 Patrik Puistola CAR o 44.8 144 143
142 Brett Murray BUF p 44.7 124 126
143 Givani Smith DET p 44.5 145 145
144 Mackenzie Entwistle CHI p 44.4 146 146
145 Tyler Boucher OTT o 44.3 147 147
146 Wade Allison PHI p 44.2 148 148
147 Scott Reedy SJS p 43.8 149 150
148 Axel Jonsson Fjallby WAS t 43.8 150 151
149 Brennan Othmann NYR o 43.7 151 163
150 Zayde Wisdom PHI o 43.7 152 152
151 Martin Kaut COL t 43.6 153 144
152 Joe Snively WAS os 43.0 155 297
153 Jasper Weatherby SJS p 42.8 156 155
154 Aleksi Saarela FLA o 42.4 158 157
155 Rodion Amirov TOR o 42.4 63 66
156 Mason Shaw MIN os 42.3 159 159
157 Mathias Emilio Pettersen CGY o 42.1 160 160
158 Semyon Der-Arguchintsev TOR o 42.0 161 161
159 Jan Mysak MON o 41.9 162 162
160 Isak Rosen BUF o 41.8 116 56
161 Glenn Gawdin CGY o 41.7 163 164
162 Tyler Angle CBJ o 41.2 164 165
163 Dominik Bokk CAR o 41.2 165 123
164 Jonah Gadjovich SJS p 41.1 166 166
165 Tuukka Tieksola CAR o 40.7 167 168
166 Oskar Olausson COL o 40.7 168 169
167 Alexander True SEA p 40.7 169 170
168 Mike Hardman CHI o 40.4 170 171
169 Akil Thomas LAK o 40.2 171 172
170 Nicholas Abruzzese TOR os 40.1 172 173
171 Brett Berard NYR os 40.1 173 209
172 Joshua Ho-Sang TOR o 40.0 174 175
173 Matt Luff NSH o 39.7 175 193
174 John Leonard SJS o 39.5 176 167
175 Brandon Biro BUF t 39.5 335 539
176 Cole Koepke TBL t 39.3 177 177
177 Francesco Pinelli LAK o 39.1 179 179
178 Riley Kidney MON o 39.0 180 200
179 Jakub Lauko BOS o 38.9 154 153
180 Josh Doan ARI p 38.9 325 NR
181 Patrick Harper NSH os 38.7 181 180
182 Joey Anderson TOR o 38.6 182 174
183 Liam Kirk ARI o 38.6 183 181
184 Lukas Rousek BUF o 38.5 184 182
185 John Farinacci ARI o 38.4 157 156
186 Serron Noel FLA p 38.4 185 183
187 Simon Holmstrom NYI o 38.4 186 184
188 Evan Barratt CHI o 38.2 187 185
189 Theodor Niederbach DET o 38.2 188 186
190 Marat Khusnutdinov MIN o 38.2 189 187
191 Zachary L’Heureux NSH p 38.1 190 188
192 Kasper Simontaival LAK os 38.0 191 189
193 Justin Danforth CBJ os 37.8 192 190
194 Dmitri Rashevsky WPG o 37.6 193 191
195 Anthony Richard NSH o 37.6 194 192
196 Mikhail Abramov TOR o 37.5 195 194
197 Kirill Tyutyayev DET o 37.5 196 195
198 Linus Weissbach BUF os 37.5 197 196
199 Shane Bowers COL t 37.2 198 197
200 Ozzy Wiesblatt SJS o 37.2 199 198
1 Cole Caufield MON os 115.6 2 2
2 Anton Lundell FLA o 112.6 3 3
3 Alex Newhook COL o 107.5 1 1
4 Matthew Boldy MIN o 102.9 4 18
5 Marco Rossi MIN os 98.5 5 4
6 Cole Perfetti WPG o 95.5 6 8
7 Connor McMichael WAS o 92.4 7 6
8 Quinton Byfield LAK p 92.0 9 7
9 Seth Jarvis CAR o 91.5 8 5
10 Philip Tomasino NSH t 90.5 10 9
11 Alexander Holtz NJD o 87.6 11 11
12 Peyton Krebs BUF o 83.8 12 12
13 Matthew Beniers SEA t 83.6 13 28
14 Cole Sillinger CBJ o 83.2 14 13
15 Morgan Frost PHI o 81.3 15 10
16 Dawson Mercer NJD o 80.6 17 16
17 William Eklund SJS o 80.4 16 14
18 Jack Quinn BUF o 78.6 18 31
19 Kent Johnson CBJ o 78.4 19 23
20 Arthur Kaliyev LAK o 77.5 20 15
21 Lukas Reichel CHI o 77.1 21 26
22 Dylan Guenther ARI o 75.8 26 27
23 Vasili Podkolzin VAN p 75.3 22 17
24 Barrett Hayton ARI t 74.7 27 19
25 Jakob Pelletier CGY os 74.4 23 21
26 Hendrix Lapierre WAS o 74.2 24 22
27 Shane Pinto OTT p 73.0 25 25
28 Mason McTavish ANA p 68.7 29 32
29 Xavier Bourgault EDM o 68.4 30 33
30 Mavrik Bourque DAL o 68.0 31 34
31 Yegor Chinakhov CBJ o 68.0 32 35
32 Jonathan Dahlen SJS o 67.6 28 24
33 Alex Turcotte LAK t 67.5 34 29
34 Matthew Coronato CGY o 66.9 35 37
35 Jan Jenik ARI o 66.8 36 30
36 Nicholas Robertson TOR o 65.7 37 20
37 Rasmus Kupari LAK o 65.2 38 40
38 Ty Dellandrea DAL o 64.5 39 38
39 Jonatan Berggren DET o 64.4 40 42
40 Cody Glass NSH p 64.1 41 44
41 Dylan Holloway EDM o 63.8 42 46
42 Connor Zary CGY o 63.8 44 39
43 Alex Formenton OTT o 63.6 43 48
44 Brendan Brisson VGK o 63.3 45 47
45 John-Jason Peterka BUF o 62.6 59 60
46 Vitali Kravtsov NYR o 62.4 46 49
47 Grigori Denisenko FLA o 62.2 47 43
48 Jaret Anderson-Dolan LAK t 61.6 48 51
49 Alex Barre-Boulet TBL os 61.0 33 36
50 Joe Veleno DET o 60.0 50 53
51 Adam Beckman MIN o 59.6 52 41
52 Jack Studnicka BOS o 59.5 53 50
53 Jesper Boqvist NJD o 59.4 54 71
54 Riley Damiani DAL o 59.3 55 55
55 Thomas Bordeleau SJS o 59.2 56 57
56 Oskar Steen BOS os 59.1 57 58
57 Jake Neighbours STL o 58.9 58 59
58 Jack Drury CAR t 58.5 72 74
59 Samuel Poulin PIT p 58.2 60 45
60 Kieffer Bellows NYI p 57.8 61 63
61 Ryan McLeod EDM o 57.6 62 64
62 Jacob Perreault ANA o 57.5 49 52
63 Brayden Tracey ANA o 56.9 91 89
64 Egor Sokolov OTT p 56.8 64 67
65 Emil Bemstrom CBJ os 56.1 67 69
66 Sasha Chmelevski SJS o 56.1 65 61
67 Joachim Blichfeld SJS o 55.9 68 70
68 Drew O’Connor PIT p 55.5 69 72
69 Arttu Ruotsalainen BUF os 55.4 75 65
70 Matias Maccelli ARI o 55.1 117 117
71 Lucas Elvenes ANA o 55.0 70 73
72 Pavel Dorofeyev VGK o 54.9 71 96
73 Benoit-Olivier Groulx ANA t 54.8 51 54
74 Logan Brown STL o 54.6 73 98
75 Jack Dugan VGK p 54.4 74 62
76 Nolan Foote NJD p 53.9 76 76
77 David Gustafsson WPG o 53.9 77 77
78 Tyson Foerster PHI o 53.8 78 78
79 Aleksi Heponiemi FLA o 53.7 79 79
80 Kristian Vesalainen WPG p 53.7 80 80
81 Taylor Raddysh TBL p 53.4 81 81
82 Alexei Protas WAS p 53.3 82 82
83 Bobby Brink PHI os 53.2 83 111
84 Klim Kostin STL p 53.2 84 83
85 Egor Afanasyev NSH p 53.0 85 84
86 Ryan Suzuki CAR o 53.0 86 85
87 Ridly Greig OTT o 52.7 87 86
88 Samuel Fagemo LAK o 52.6 88 75
89 Fabian Lysell BOS o 52.4 66 68
90 Kole Lind SEA o 52.2 89 92
91 Nick Merkley SJS o 52.2 90 88
92 Morgan Barron NYR o 52.0 92 90
93 Jesse Ylonen MON o 52.0 93 91
94 Boris Katchouk TBL t 51.4 94 94
95 Liam Foudy CBJ t 51.3 95 95
96 Tanner Laczynski PHI o 51.2 96 97
97 Otto Koivula NYI p 50.5 98 99
98 Vladimir Tkachyov LAK o 50.0 99 100
99 Otto Somppi TBL o 50.0 100 101
100 Lias Andersson LAK t 49.8 101 102
101 Raphael Lavoie EDM p 49.4 102 103
102 Valtteri Puustinen PIT os 49.4 103 104
103 Trey Fix-Wolansky CBJ os 49.4 104 105
104 Nathan Smith WPG o 49.3 105 140
105 Garrett Pilon WAS o 49.1 106 106
106 Tyce Thompson NJD o 49.0 107 108
107 Ryan Poehling MON p 48.8 108 109
108 Tyler Madden LAK t 48.7 109 110
109 Kirill Marchenko CBJ o 48.4 110 112
110 Sampo Ranta COL t 47.9 111 93
111 Filip Hallander PIT t 47.9 112 113
112 Thomas Novak NSH o 47.7 113 114
113 Alex Beaucage COL o 47.6 114 115
114 Matthew Phillips CGY os 47.5 115 116
115 Zachary Bolduc STL o 47.2 118 118
116 Tyler Benson EDM o 47.0 119 119
117 Mitchell Stephens DET t 46.8 120 121
118 Logan Stankoven DAL os 46.8 121 122
119 Colton Dach CHI p 46.7 122 125
120 Adam Ruzicka CGY p 46.6 123 154
121 Alex Nylander PIT o 46.5 125 127
122 Ivan Morozov VGK t 46.5 126 129
123 Antoine Morand TBL o 46.4 127 130
124 Jacob Peterson DAL t 46.0 128 158
125 Alex Steeves TOR o 46.0 129 131
126 Isaac Ratcliffe PHI p 46.0 130 176
127 Radim Zohorna PIT p 46.0 131 132
128 Jamieson Rees CAR t 45.9 97 87
129 Kevin Stenlund CBJ p 45.9 132 133
130 Noel Gunler CAR o 45.8 136 137
131 Chaz Lucius WPG o 45.8 133 134
132 Alexander Khovanov MIN o 45.8 134 135
133 Matthew Samoskevich FLA o 45.8 135 136
134 Tristen Robins SJS o 45.7 137 138
135 Connor Dewar MIN o 45.7 138 149
136 Logan Hutsko FLA o 45.6 139 139
137 Nikita Alexandrov STL o 45.5 140 141
138 Gabriel Fortier TBL o 45.4 141 142
139 Lauri Pajuniemi NYR o 44.9 142 124
140 Fabian Zetterlund NJD o 44.9 143 241
141 Patrik Puistola CAR o 44.8 144 143
142 Brett Murray BUF p 44.7 124 126
143 Givani Smith DET p 44.5 145 145
144 Mackenzie Entwistle CHI p 44.4 146 146
145 Tyler Boucher OTT o 44.3 147 147
146 Wade Allison PHI p 44.2 148 148
147 Scott Reedy SJS p 43.8 149 150
148 Axel Jonsson Fjallby WAS t 43.8 150 151
149 Brennan Othmann NYR o 43.7 151 163
150 Zayde Wisdom PHI o 43.7 152 152
151 Martin Kaut COL t 43.6 153 144
152 Joe Snively WAS os 43.0 155 297
153 Jasper Weatherby SJS p 42.8 156 155
154 Aleksi Saarela FLA o 42.4 158 157
155 Rodion Amirov TOR o 42.4 63 66
156 Mason Shaw MIN os 42.3 159 159
157 Mathias Emilio Pettersen CGY o 42.1 160 160
158 Semyon Der-Arguchintsev TOR o 42.0 161 161
159 Jan Mysak MON o 41.9 162 162
160 Isak Rosen BUF o 41.8 116 56
161 Glenn Gawdin CGY o 41.7 163 164
162 Tyler Angle CBJ o 41.2 164 165
163 Dominik Bokk CAR o 41.2 165 123
164 Jonah Gadjovich SJS p 41.1 166 166
165 Tuukka Tieksola CAR o 40.7 167 168
166 Oskar Olausson COL o 40.7 168 169
167 Alexander True SEA p 40.7 169 170
168 Mike Hardman CHI o 40.4 170 171
169 Akil Thomas LAK o 40.2 171 172
170 Nicholas Abruzzese TOR os 40.1 172 173
171 Brett Berard NYR os 40.1 173 209
172 Joshua Ho-Sang TOR o 40.0 174 175
173 Matt Luff NSH o 39.7 175 193
174 John Leonard SJS o 39.5 176 167
175 Brandon Biro BUF t 39.5 335 539
176 Cole Koepke TBL t 39.3 177 177
177 Francesco Pinelli LAK o 39.1 179 179
178 Riley Kidney MON o 39.0 180 200
179 Jakub Lauko BOS o 38.9 154 153
180 Josh Doan ARI p 38.9 325 NR
181 Patrick Harper NSH os 38.7 181 180
182 Joey Anderson TOR o 38.6 182 174
183 Liam Kirk ARI o 38.6 183 181
184 Lukas Rousek BUF o 38.5 184 182
185 John Farinacci ARI o 38.4 157 156
186 Serron Noel FLA p 38.4 185 183
187 Simon Holmstrom NYI o 38.4 186 184
188 Evan Barratt CHI o 38.2 187 185
189 Theodor Niederbach DET o 38.2 188 186
190 Marat Khusnutdinov MIN o 38.2 189 187
191 Zachary L’Heureux NSH p 38.1 190 188
192 Kasper Simontaival LAK os 38.0 191 189
193 Justin Danforth CBJ os 37.8 192 190
194 Dmitri Rashevsky WPG o 37.6 193 191
195 Anthony Richard NSH o 37.6 194 192
196 Mikhail Abramov TOR o 37.5 195 194
197 Kirill Tyutyayev DET o 37.5 196 195
198 Linus Weissbach BUF os 37.5 197 196
199 Shane Bowers COL t 37.2 198 197
200 Ozzy Wiesblatt SJS o 37.2 199 198