Top 200 des prospects attaquants de dobber août 21
Posted: Tue Aug 24, 2021 8:18 pm
Aug Prospect Team Type Prospect Rating Jul Jun
1 Cole Caufield MON os 113.6 1 2
2 Trevor Zegras ANA o 106.7 2 1
3 Quinton Byfield LAK p 104.1 3 3
4 Alex Newhook COL o 103.5 4 6
5 Eeli Tolvanen NSH o 94.9 5 4
6 Marco Rossi MIN os 92.6 8 7
7 Connor McMichael WAS o 92.4 7 15
8 Cole Perfetti WPG o 92.3 11 13
9 Dylan Cozens BUF o 92.3 9 8
10 Grigori Denisenko FLA o 90.2 10 9
11 Barrett Hayton ARI t 89.4 12 11
12 Morgan Frost PHI o 88.7 6 5
13 Peyton Krebs VGK o 87.8 13 12
14 Philip Tomasino NSH t 86.7 14 10
15 Lucas Raymond DET o 82.2 15 16
16 Seth Jarvis CAR o 81.6 17 20
17 Matthew Boldy MIN o 81.0 18 19
18 Anton Lundell FLA o 80.4 16 17
19 Alex Barre-Boulet TBL os 79.3 19 28
20 Vasili Podkolzin VAN p 78.8 20 22
21 Nicholas Robertson TOR o 78.7 21 14
22 Alexander Holtz NJD o 78.0 22 18
23 Ty Dellandrea DAL o 76.1 23 23
24 Matthew Beniers SEA t 73.9 NR NR
25 Shane Pinto OTT p 73.8 25 80
26 Vitali Kravtsov NYR o 73.5 26 21
27 Jakob Pelletier CGY os 72.6 27 24
28 Jack Dugan VGK p 71.0 24 60
29 Alex Turcotte LAK t 70.9 33 30
30 Oliver Wahlstrom NYI p 70.8 28 25
31 William Eklund SJS o 70.5 NR NR
32 Samuel Poulin PIT t 70.3 34 31
33 Jan Jenik ARI o 70.2 30 42
34 Cole Sillinger CBJ o 70.1 NR NR
35 Isac Lundestrom ANA o 69.9 31 29
36 Jack Studnicka BOS o 69.7 29 26
37 Liam Foudy CBJ t 69.6 32 27
38 Kent Johnson CBJ o 68.2 NR NR
39 Dylan Guenther ARI o 67.6 NR NR
40 Arthur Kaliyev LAK o 66.2 35 33
41 Mason McTavish ANA p 64.6 NR NR
42 Jonatan Berggren DET o 64.4 36 34
43 Connor Zary CGY o 64.2 38 40
44 Dylan Holloway EDM o 63.8 42 58
45 Sasha Chmelevski SJS o 63.2 37 44
46 Rasmus Kupari LAK o 63.0 39 35
47 Lukas Reichel CHI o 62.3 43 39
48 Xavier Bourgault EDM o 61.9 NR NR
49 Jaret Anderson-Dolan LAK t 61.7 40 36
50 Matthew Coronato CGY o 61.6 NR NR
51 Mavrik Bourque DAL o 60.1 48 50
52 Aleksi Heponiemi FLA o 59.9 44 41
53 Brendan Brisson VGK o 59.6 52 43
54 Hendrix Lapierre WAS o 59.5 54 100
55 Isak Rosen BUF o 59.4 NR NR
56 Thomas Bordeleau SJS o 59.2 53 101
57 Michael Bunting TOR o 59.1 66 98
58 Yegor Chinakhov CBJ o 58.7 55 120
59 Alexander Khovanov MIN o 58.7 51 54
60 Michael Rasmussen DET p 58.1 46 49
61 Kieffer Bellows NYI p 58.0 47 79
62 Jesper Boqvist NJD o 57.9 49 51
63 Emil Bemstrom CBJ os 57.8 50 52
64 Rodion Amirov TOR o 57.0 64 81
65 Fabian Lysell BOS o 56.4 NR NR
66 Joe Veleno DET o 56.4 59 32
67 Nolan Foote NJD p 56.0 69 90
68 Riley Damiani DAL o 56.0 62 72
69 Morgan Barron NYR o 55.9 58 67
70 Kristian Vesalainen WPG p 55.9 56 63
71 Joachim Blichfeld SJS o 55.9 57 53
72 Arttu Ruotsalainen BUF os 55.7 60 57
73 Alex Formenton OTT o 55.1 61 48
74 Lucas Elvenes VGK o 55.0 63 74
75 Samuel Fagemo LAK o 54.7 72 38
76 Kole Lind SEA o 54.6 65 73
77 Henrik Borgstrom CHI t 54.1 67 64
78 Trent Frederic BOS p 53.8 70 68
79 Noel Gunler CAR o 53.7 81 46
80 Tage Thompson BUF p 53.5 76 71
81 David Gustafsson WPG o 53.5 79 183
82 Tyler Madden LAK t 53.5 71 45
83 Morgan Geekie CAR o 53.4 68 66
84 Ryan Poehling MON p 53.4 73 62
85 Dawson Mercer NJD o 53.3 84 61
86 Alexander Volkov ANA o 53.2 74 69
87 Klim Kostin STL p 53.2 77 75
88 Jack Drury CAR t 53.1 80 179
89 Radim Zohorna PIT p 53.1 75 70
90 Ryan Suzuki CAR o 53.0 89 91
91 Ridly Greig OTT o 52.7 90 110
92 Jack Quinn BUF o 52.4 93 88
93 Rasmus Asplund BUF o 52.4 78 77
94 John-Jason Peterka BUF o 52.4 92 87
95 Benoit-Olivier Groulx ANA t 52.3 82 78
96 Jesse Ylonen MON o 52.0 86 84
97 Ryan McLeod EDM o 52.0 87 105
98 Adam Beckman MIN o 51.7 91 86
99 Tanner Laczynski PHI o 51.4 85 83
100 Jonathan Dahlen SJS o 51.2 83 56
101 Jamieson Rees CAR t 51.2 99 123
102 Sampo Ranta COL t 51.0 95 267
103 Otto Koivula NYI p 50.9 88 82
104 Ivan Chekhovich SJS o 50.3 94 85
105 Otto Somppi TBL o 50.0 96 137
106 Dominik Bokk CAR o 49.7 102 55
107 Nick Merkley SJS o 49.6 45 47
108 Taylor Raddysh TBL p 49.6 98 93
109 Raphael Lavoie EDM p 49.4 106 102
110 Alex Beaucage COL o 49.4 107 159
111 Tyson Foerster PHI o 49.4 109 150
112 Boris Katchouk TBL t 49.4 101 96
113 Matthew Phillips CGY os 49.4 120 109
114 Colton Dach CHI p 48.9 NR NR
115 Kevin Stenlund CBJ p 48.6 103 97
116 Bobby Brink PHI os 48.6 117 108
117 Kirill Marchenko CBJ o 48.4 108 112
118 Brayden Tracey ANA o 48.4 118 65
119 Tanner Jeannot NSH p 48.1 104 126
120 Tyce Thompson NJD o 48.0 105 155
121 Filip Hallander PIT t 47.9 113 180
122 Pavel Dorofeyev VGK o 47.4 115 107
123 Egor Afanasyev NSH p 47.4 124 114
124 Garrett Pilon WAS o 47.3 110 152
125 Zachary Bolduc STL o 47.2 NR NR
126 Vladimir Tkachyov LAK o 47.1 111 128
127 Tyler Benson EDM o 47.0 112 59
128 Logan Stankoven DAL os 46.8 NR NR
129 Trey Fix-Wolansky CBJ os 46.6 114 131
130 Ivan Morozov VGK t 46.5 122 111
131 Antoine Morand TBL o 46.4 116 153
132 Chaz Lucius WPG o 45.8 NR NR
133 Lauri Pajuniemi NYR o 45.8 119 145
134 Matthew Samoskevich CHI o 45.8 NR NR
135 Tristen Robins SJS o 45.7 133 148
136 Alexander Barabanov SJS t 45.5 136 125
137 Nikita Alexandrov STL o 45.5 123 181
138 Aleksi Saarela FLA o 45.3 97 92
139 Logan Brown OTT o 44.8 126 118
140 Patrik Puistola CAR o 44.8 141 132
141 Valtteri Puustinen PIT os 44.7 127 170
142 Martin Kaut COL t 44.6 128 106
143 Rem Pitlick NSH o 44.6 121 76
144 Gregory Hofmann CBJ o 44.5 129 140
145 David Cotton CAR o 44.4 130 146
146 Tyler Boucher OTT o 44.3 NR NR
147 Wade Allison PHI p 44.2 143 134
148 Thomas Novak NSH o 44.0 131 121
149 Akil Thomas LAK o 43.9 140 119
150 John Leonard SJS o 43.8 134 89
151 Joey Anderson TOR o 43.8 132 122
152 Matias Maccelli ARI o 43.7 142 174
153 Adam Brooks TOR o 43.7 135 124
154 Zayde Wisdom PHI o 43.7 146 192
155 Jacob Perreault ANA o 43.5 147 135
156 Mitchell Stephens DET t 43.3 137 127
157 Anatoly Golyshev NYI os 43.2 139 129
158 Jake Neighbours STL o 42.8 153 141
159 John Farinacci ARI o 42.7 154 142
160 Alexander True SEA p 42.3 144 116
161 Lias Andersson LAK t 42.3 138 115
162 Mathias Emilio Pettersen CGY o 42.1 150 139
163 Liam Kirk ARI o 42.1 151 312
164 Egor Sokolov OTT p 41.9 157 149
165 Lane Pederson SJS o 41.8 145 143
166 Givani Smith DET p 41.8 213 213
167 Matt Luff NSH o 41.7 125 117
168 Glenn Gawdin CGY o 41.3 148 136
169 Drew O’Connor PIT p 41.3 149 138
170 Jan Mysak MON o 41.0 162 156
171 Vitali Abramov OTT o 40.9 152 104
172 Evgeny Svechnikov UFA o 40.9 100 95
173 Tuukka Tieksola CAR o 40.7 164 160
174 Connor Dewar MIN o 40.3 155 144
175 Nicholas Abruzzese TOR os 40.1 161 113
176 Axel Jonsson Fjallby WAS t 40.0 156 147
177 Mason Shaw MIN os 39.7 158 151
178 Jakub Lauko BOS o 39.5 170 167
179 Matej Pekar BUF o 39.3 171 171
180 Logan Hutsko FLA o 39.2 159 154
181 Nathan Smith WPG o 39.2 160 250
182 Mike Hardman CHI o 38.9 163 158
183 Aiden Dudas LAK os 38.9 173 248
184 Brennan Othmann NYR o 38.7 NR NR
185 Oskar Steen BOS os 38.7 165 162
186 Patrick Harper NSH os 38.7 166 163
187 Nic Petan VAN os 38.6 230 210
188 Simon Ryfors TBL o 38.5 167 164
189 Lukas Rousek BUF o 38.5 168 165
190 Adam Ruzicka CGY p 38.5 169 166
191 Serron Noel FLA p 38.4 178 182
192 Simon Holmstrom NYI o 38.4 185 94
193 Evan Barratt CHI o 38.2 172 173
194 Theodor Niederbach DET o 38.2 189 195
195 Marat Khusnutdinov MIN os 38.2 190 196
196 John Beecher BOS p 38.1 191 197
197 Zachary L’Heureux NSH p 38.1 NR NR
198 Kasper Simontaival LAK os 38.0 193 157
199 Damien Giroux MIN t 37.8 183 188
200 Isaac Ratcliffe PHI p 37.7 176 177
1 Cole Caufield MON os 113.6 1 2
2 Trevor Zegras ANA o 106.7 2 1
3 Quinton Byfield LAK p 104.1 3 3
4 Alex Newhook COL o 103.5 4 6
5 Eeli Tolvanen NSH o 94.9 5 4
6 Marco Rossi MIN os 92.6 8 7
7 Connor McMichael WAS o 92.4 7 15
8 Cole Perfetti WPG o 92.3 11 13
9 Dylan Cozens BUF o 92.3 9 8
10 Grigori Denisenko FLA o 90.2 10 9
11 Barrett Hayton ARI t 89.4 12 11
12 Morgan Frost PHI o 88.7 6 5
13 Peyton Krebs VGK o 87.8 13 12
14 Philip Tomasino NSH t 86.7 14 10
15 Lucas Raymond DET o 82.2 15 16
16 Seth Jarvis CAR o 81.6 17 20
17 Matthew Boldy MIN o 81.0 18 19
18 Anton Lundell FLA o 80.4 16 17
19 Alex Barre-Boulet TBL os 79.3 19 28
20 Vasili Podkolzin VAN p 78.8 20 22
21 Nicholas Robertson TOR o 78.7 21 14
22 Alexander Holtz NJD o 78.0 22 18
23 Ty Dellandrea DAL o 76.1 23 23
24 Matthew Beniers SEA t 73.9 NR NR
25 Shane Pinto OTT p 73.8 25 80
26 Vitali Kravtsov NYR o 73.5 26 21
27 Jakob Pelletier CGY os 72.6 27 24
28 Jack Dugan VGK p 71.0 24 60
29 Alex Turcotte LAK t 70.9 33 30
30 Oliver Wahlstrom NYI p 70.8 28 25
31 William Eklund SJS o 70.5 NR NR
32 Samuel Poulin PIT t 70.3 34 31
33 Jan Jenik ARI o 70.2 30 42
34 Cole Sillinger CBJ o 70.1 NR NR
35 Isac Lundestrom ANA o 69.9 31 29
36 Jack Studnicka BOS o 69.7 29 26
37 Liam Foudy CBJ t 69.6 32 27
38 Kent Johnson CBJ o 68.2 NR NR
39 Dylan Guenther ARI o 67.6 NR NR
40 Arthur Kaliyev LAK o 66.2 35 33
41 Mason McTavish ANA p 64.6 NR NR
42 Jonatan Berggren DET o 64.4 36 34
43 Connor Zary CGY o 64.2 38 40
44 Dylan Holloway EDM o 63.8 42 58
45 Sasha Chmelevski SJS o 63.2 37 44
46 Rasmus Kupari LAK o 63.0 39 35
47 Lukas Reichel CHI o 62.3 43 39
48 Xavier Bourgault EDM o 61.9 NR NR
49 Jaret Anderson-Dolan LAK t 61.7 40 36
50 Matthew Coronato CGY o 61.6 NR NR
51 Mavrik Bourque DAL o 60.1 48 50
52 Aleksi Heponiemi FLA o 59.9 44 41
53 Brendan Brisson VGK o 59.6 52 43
54 Hendrix Lapierre WAS o 59.5 54 100
55 Isak Rosen BUF o 59.4 NR NR
56 Thomas Bordeleau SJS o 59.2 53 101
57 Michael Bunting TOR o 59.1 66 98
58 Yegor Chinakhov CBJ o 58.7 55 120
59 Alexander Khovanov MIN o 58.7 51 54
60 Michael Rasmussen DET p 58.1 46 49
61 Kieffer Bellows NYI p 58.0 47 79
62 Jesper Boqvist NJD o 57.9 49 51
63 Emil Bemstrom CBJ os 57.8 50 52
64 Rodion Amirov TOR o 57.0 64 81
65 Fabian Lysell BOS o 56.4 NR NR
66 Joe Veleno DET o 56.4 59 32
67 Nolan Foote NJD p 56.0 69 90
68 Riley Damiani DAL o 56.0 62 72
69 Morgan Barron NYR o 55.9 58 67
70 Kristian Vesalainen WPG p 55.9 56 63
71 Joachim Blichfeld SJS o 55.9 57 53
72 Arttu Ruotsalainen BUF os 55.7 60 57
73 Alex Formenton OTT o 55.1 61 48
74 Lucas Elvenes VGK o 55.0 63 74
75 Samuel Fagemo LAK o 54.7 72 38
76 Kole Lind SEA o 54.6 65 73
77 Henrik Borgstrom CHI t 54.1 67 64
78 Trent Frederic BOS p 53.8 70 68
79 Noel Gunler CAR o 53.7 81 46
80 Tage Thompson BUF p 53.5 76 71
81 David Gustafsson WPG o 53.5 79 183
82 Tyler Madden LAK t 53.5 71 45
83 Morgan Geekie CAR o 53.4 68 66
84 Ryan Poehling MON p 53.4 73 62
85 Dawson Mercer NJD o 53.3 84 61
86 Alexander Volkov ANA o 53.2 74 69
87 Klim Kostin STL p 53.2 77 75
88 Jack Drury CAR t 53.1 80 179
89 Radim Zohorna PIT p 53.1 75 70
90 Ryan Suzuki CAR o 53.0 89 91
91 Ridly Greig OTT o 52.7 90 110
92 Jack Quinn BUF o 52.4 93 88
93 Rasmus Asplund BUF o 52.4 78 77
94 John-Jason Peterka BUF o 52.4 92 87
95 Benoit-Olivier Groulx ANA t 52.3 82 78
96 Jesse Ylonen MON o 52.0 86 84
97 Ryan McLeod EDM o 52.0 87 105
98 Adam Beckman MIN o 51.7 91 86
99 Tanner Laczynski PHI o 51.4 85 83
100 Jonathan Dahlen SJS o 51.2 83 56
101 Jamieson Rees CAR t 51.2 99 123
102 Sampo Ranta COL t 51.0 95 267
103 Otto Koivula NYI p 50.9 88 82
104 Ivan Chekhovich SJS o 50.3 94 85
105 Otto Somppi TBL o 50.0 96 137
106 Dominik Bokk CAR o 49.7 102 55
107 Nick Merkley SJS o 49.6 45 47
108 Taylor Raddysh TBL p 49.6 98 93
109 Raphael Lavoie EDM p 49.4 106 102
110 Alex Beaucage COL o 49.4 107 159
111 Tyson Foerster PHI o 49.4 109 150
112 Boris Katchouk TBL t 49.4 101 96
113 Matthew Phillips CGY os 49.4 120 109
114 Colton Dach CHI p 48.9 NR NR
115 Kevin Stenlund CBJ p 48.6 103 97
116 Bobby Brink PHI os 48.6 117 108
117 Kirill Marchenko CBJ o 48.4 108 112
118 Brayden Tracey ANA o 48.4 118 65
119 Tanner Jeannot NSH p 48.1 104 126
120 Tyce Thompson NJD o 48.0 105 155
121 Filip Hallander PIT t 47.9 113 180
122 Pavel Dorofeyev VGK o 47.4 115 107
123 Egor Afanasyev NSH p 47.4 124 114
124 Garrett Pilon WAS o 47.3 110 152
125 Zachary Bolduc STL o 47.2 NR NR
126 Vladimir Tkachyov LAK o 47.1 111 128
127 Tyler Benson EDM o 47.0 112 59
128 Logan Stankoven DAL os 46.8 NR NR
129 Trey Fix-Wolansky CBJ os 46.6 114 131
130 Ivan Morozov VGK t 46.5 122 111
131 Antoine Morand TBL o 46.4 116 153
132 Chaz Lucius WPG o 45.8 NR NR
133 Lauri Pajuniemi NYR o 45.8 119 145
134 Matthew Samoskevich CHI o 45.8 NR NR
135 Tristen Robins SJS o 45.7 133 148
136 Alexander Barabanov SJS t 45.5 136 125
137 Nikita Alexandrov STL o 45.5 123 181
138 Aleksi Saarela FLA o 45.3 97 92
139 Logan Brown OTT o 44.8 126 118
140 Patrik Puistola CAR o 44.8 141 132
141 Valtteri Puustinen PIT os 44.7 127 170
142 Martin Kaut COL t 44.6 128 106
143 Rem Pitlick NSH o 44.6 121 76
144 Gregory Hofmann CBJ o 44.5 129 140
145 David Cotton CAR o 44.4 130 146
146 Tyler Boucher OTT o 44.3 NR NR
147 Wade Allison PHI p 44.2 143 134
148 Thomas Novak NSH o 44.0 131 121
149 Akil Thomas LAK o 43.9 140 119
150 John Leonard SJS o 43.8 134 89
151 Joey Anderson TOR o 43.8 132 122
152 Matias Maccelli ARI o 43.7 142 174
153 Adam Brooks TOR o 43.7 135 124
154 Zayde Wisdom PHI o 43.7 146 192
155 Jacob Perreault ANA o 43.5 147 135
156 Mitchell Stephens DET t 43.3 137 127
157 Anatoly Golyshev NYI os 43.2 139 129
158 Jake Neighbours STL o 42.8 153 141
159 John Farinacci ARI o 42.7 154 142
160 Alexander True SEA p 42.3 144 116
161 Lias Andersson LAK t 42.3 138 115
162 Mathias Emilio Pettersen CGY o 42.1 150 139
163 Liam Kirk ARI o 42.1 151 312
164 Egor Sokolov OTT p 41.9 157 149
165 Lane Pederson SJS o 41.8 145 143
166 Givani Smith DET p 41.8 213 213
167 Matt Luff NSH o 41.7 125 117
168 Glenn Gawdin CGY o 41.3 148 136
169 Drew O’Connor PIT p 41.3 149 138
170 Jan Mysak MON o 41.0 162 156
171 Vitali Abramov OTT o 40.9 152 104
172 Evgeny Svechnikov UFA o 40.9 100 95
173 Tuukka Tieksola CAR o 40.7 164 160
174 Connor Dewar MIN o 40.3 155 144
175 Nicholas Abruzzese TOR os 40.1 161 113
176 Axel Jonsson Fjallby WAS t 40.0 156 147
177 Mason Shaw MIN os 39.7 158 151
178 Jakub Lauko BOS o 39.5 170 167
179 Matej Pekar BUF o 39.3 171 171
180 Logan Hutsko FLA o 39.2 159 154
181 Nathan Smith WPG o 39.2 160 250
182 Mike Hardman CHI o 38.9 163 158
183 Aiden Dudas LAK os 38.9 173 248
184 Brennan Othmann NYR o 38.7 NR NR
185 Oskar Steen BOS os 38.7 165 162
186 Patrick Harper NSH os 38.7 166 163
187 Nic Petan VAN os 38.6 230 210
188 Simon Ryfors TBL o 38.5 167 164
189 Lukas Rousek BUF o 38.5 168 165
190 Adam Ruzicka CGY p 38.5 169 166
191 Serron Noel FLA p 38.4 178 182
192 Simon Holmstrom NYI o 38.4 185 94
193 Evan Barratt CHI o 38.2 172 173
194 Theodor Niederbach DET o 38.2 189 195
195 Marat Khusnutdinov MIN os 38.2 190 196
196 John Beecher BOS p 38.1 191 197
197 Zachary L’Heureux NSH p 38.1 NR NR
198 Kasper Simontaival LAK os 38.0 193 157
199 Damien Giroux MIN t 37.8 183 188
200 Isaac Ratcliffe PHI p 37.7 176 177