Top prospects "F" - avril 2021
Posted: Sat Apr 17, 2021 12:04 pm
Apr Prospect Team Type Prospect Rating Mar Feb
1 Alexis Lafreniere NYR o 136.2 1 1
2 Tim Stuetzle OTT o 113.2 3 3
3 Quinton Byfield LAK p 99.1 4 4
4 Trevor Zegras ANA o 98.9 6 7
5 Eeli Tolvanen NSH o 94.8 26 37
6 Cole Caufield MON os 94.5 10 11
7 Morgan Frost PHI o 91.8 7 6
8 Barrett Hayton ARI t 87.6 9 10
9 Cole Perfetti WPG o 85.1 13 14
10 Nicholas Robertson TOR o 83.4 15 16
11 Dylan Cozens BUF o 83.2 11 13
12 Connor McMichael WAS o 83.0 17 17
13 Philip Tomasino NSH t 82.9 18 18
14 Grigori Denisenko FLA o 82.8 20 19
15 Alexander Holtz NJD o 81.4 21 21
16 Alex Newhook COL o 81.4 22 12
17 Lucas Raymond DET o 80.5 23 24
18 Seth Jarvis CAR o 78.5 24 42
19 Marco Rossi MIN os 76.2 27 28
20 Owen Tippett FLA o 76.0 29 26
21 Vasily Podkolzin VAN p 75.8 28 30
22 Vitali Kravtsov NYR o 74.9 30 31
23 Peyton Krebs VGK o 73.3 31 33
24 Liam Foudy CBJ t 72.5 32 34
25 Ty Dellandrea DAL o 71.8 33 36
26 Oliver Wahlstrom NYI p 71.2 42 61
27 Matthew Boldy MIN o 70.8 34 38
28 Jack Studnicka BOS o 70.5 35 45
29 Sasha Chmelevski SJS o 70.1 36 39
30 Isac Lundestrom ANA o 69.7 37 58
31 Alex Turcotte LAK t 69.5 38 27
32 Samuel Poulin PIT t 69.2 39 43
33 Julien Gauthier NYR p 68.6 41 41
34 Philipp Kurashev CHI t 67.9 40 46
35 Joe Veleno DET o 65.4 43 48
36 Jan Jenik ARI o 65.3 44 49
37 Arthur Kaliyev LAK o 65.1 45 40
38 Tyler Madden LAK t 64.1 46 50
39 Alex Barre-Boulet TBL os 63.9 47 52
40 Jakob Pelletier CGY os 63.7 48 55
41 Rasmus Kupari LAK o 62.9 50 70
42 Logan Brown OTT o 62.8 51 47
43 Jaret Anderson-Dolan LAK t 62.7 52 56
44 Michael Rasmussen DET p 62.5 53 57
45 Aleksi Heponiemi FLA o 62.2 54 73
46 Janne Kuokkanen NJD o 62.0 96 99
47 Yakov Trenin NSH o 61.7 55 51
48 Samuel Fagemo LAK o 61.7 56 60
49 Anton Lundell FLA o 60.7 57 62
50 Brendan Brisson VGK o 60.5 58 63
51 Noel Gunler CAR o 60.0 59 64
52 Pierre Engvall TOR o 59.9 60 65
53 Yegor Sharangovich NJD p 59.6 115 NR
54 Nick Merkley NJD o 59.2 74 83
55 Alex Formenton OTT o 59.1 61 54
56 Brandon Hagel CHI o 59.0 217 220
57 Mavrik Bourque DAL o 59.0 62 66
58 Emil Bemstrom CBJ os 58.9 63 67
59 Jesper Boqvist NJD o 58.8 78 77
60 Joachim Blichfeld SJS o 58.6 65 89
61 Alexander Khovanov MIN o 58.6 64 68
62 Dominik Bokk CAR o 57.7 66 71
63 Jonatan Berggren DET o 57.7 67 80
64 Carl Grundstrom LAK o 56.3 68 69
65 Tyler Benson EDM o 56.0 70 78
66 Dawson Mercer NJD o 55.9 71 79
67 Ryan Poehling MON p 55.9 69 72
68 Kristian Vesalainen WPG p 55.3 73 82
69 Otto Koivula NYI p 55.3 75 84
70 Brayden Tracey ANA o 55.2 77 86
71 Morgan Geekie CAR o 55.2 76 85
72 Vitali Abramov OTT os 55.0 79 87
73 Lukas Elvenes VGK o 54.9 80 88
74 Trent Frederic BOS p 54.8 81 103
75 Dylan Holloway EDM o 54.6 82 118
76 Alexander Volkov ANA o 54.3 72 81
77 Tage Thompson BUF p 54.1 83 76
78 Matthew Phillips CGY os 53.9 84 109
79 Rem Pitlick NSH p 53.5 111 113
80 Rasmus Asplund BUF o 53.5 86 91
81 Benoit-Olivier Groulx ANA t 53.4 85 90
82 Kieffer Bellows NYI p 52.9 88 92
83 Rudolfs Balcers SJS o 52.8 89 107
84 Lukas Reichel CHI o 52.6 90 93
85 Jack Dugan VGK p 52.2 91 108
86 Tanner Laczynski PHI o 52.0 92 94
87 Jesse Ylonen MON o 52.0 93 116
88 Ivan Chekhovich SJS o 52.0 94 95
89 Jansen Harkins WPG o 51.9 87 59
90 Klim Kostin STL p 51.8 95 97
91 Pius Suter CHI o 51.8 101 122
92 Adam Beckman MIN o 51.6 97 98
93 Joey Anderson TOR o 51.5 98 100
94 John-Jason Peterka BUF o 51.4 99 101
95 Rodion Amirov TOR o 51.2 100 102
96 John Leonard SJS o 51.1 102 124
97 Simon Holmstrom NYI o 50.3 104 105
98 Aleksi Saarela FLA o 50.3 103 74
99 Jonathan Dahlen SJS o 50.3 106 106
100 Morgan Barron NYR o 50.3 107 114
101 Kole Lind VAN o 50.2 108 129
102 Evgeny Svechnikov DET o 50.1 109 96
103 Jack Quinn BUF o 50.0 110 110
104 Kevin Stenlund CBJ p 49.6 105 138
105 Nolan Foote NJD p 49.6 111 131
106 Ryan Suzuki CAR o 49.4 112 111
107 Taro Hirose DET o 49.4 113 130
108 Hendrix Lapierre WAS o 48.9 114 112
109 Joel Kiviranta DAL o 48.3 116 115
110 Ross Colton TBL o 47.7 342 346
111 Pavel Dorofeyev VGK o 47.4 117 117
112 Bobby Brink PHI os 47.4 118 119
113 Eetu Luostarinen FLA t 47.0 119 150
114 Taylor Raddysh TBL p 46.8 120 121
115 Thomas Bordeleau SJS o 46.7 121 135
116 Matt Luff LAK o 46.6 122 123
117 Kirill Marchenko CBJ o 46.5 123 127
118 Mitchell Stephens TBL t 46.5 124 128
119 Lias Andersson LAK t 46.1 125 125
120 Evan Barratt CHI o 45.7 126 133
121 Akil Thomas LAK o 45.7 127 134
122 Henrik Borgstrom CHI t 45.6 128 136
123 Connor Zary CGY o 45.6 130 145
124 Nico Sturm MIN t 45.5 131 143
125 Martin Kaut COL t 45.2 132 139
126 Noah Gregor SJS o 45.0 133 132
127 Glenn Gawdin CGY o 44.9 135 141
128 Alexander True SJS p 44.8 136 140
129 Zack MacEwen VAN p 44.8 137 142
130 Jamieson Rees CAR t 44.7 138 155
131 Trey Fix-Wolansky CBJ os 43.9 139 188
132 Kirill Maximov EDM p 43.9 140 144
133 Patrik Puistola CAR o 43.8 141 137
134 Radim Zohorna PIT p 43.7 223 252
135 Cooper Marody EDM o 43.6 142 146
136 Wade Allison PHI p 43.4 143 148
137 Shane Pinto OTT p 43.3 144 149
138 Jonathan Davidsson OTT o 43.1 145 151
139 Axel Jonsson Fjallby WAS t 43.1 146 153
140 Alexander Barabanov TOR t 43.0 147 183
141 Raphael Lavoie EDM p 42.8 149 157
142 Riley Damiani DAL o 42.7 150 217
143 Ivan Morozov VGK t 42.7 151 158
144 Egor Afanasyev NSH p 42.7 152 159
145 Jacob Perreault ANA o 42.5 153 160
146 Adam Brooks TOR o 42.1 154 163
147 Dylan Sikura VGK o 41.9 155 152
148 Nic Petan TOR os 41.8 156 164
149 John Farinacci ARI o 41.7 157 165
150 Connor Dewar MIN o 41.3 158 244
151 Maxim Letunov SJS o 41.3 159 166
152 Marc Michaelis VAN o 41.3 160 167
153 Ryan McLeod EDM o 41.1 161 168
154 Tyson Foerster PHI o 40.9 162 169
155 Boris Katchouk TBL t 40.8 163 171
156 Nicholas Abruzzese TOR os 40.7 164 172
157 Mason Shaw MIN os 40.7 165 209
158 Garrett Pilon WAS o 40.5 166 211
159 Antoine Morand ANA o 40.3 167 175
160 Logan Hutsko FLA o 40.2 168 176
161 Tyce Thompson NJD o 40.1 169 177
162 Jan Mysak MON o 40.0 212 215
163 Kasper Simontaival LAK os 39.9 170 178
164 Alex Beaucage COL o 39.9 171 179
165 Tuukka Tieksola CAR o 39.7 172 180
166 Joshua Ho-Sang NYI o 39.7 173 161
167 Patrick Harper NSH os 39.7 174 162
168 Arttu Routsalainen BUF os 39.5 175 236
169 David Cotton CAR o 39.5 176 231
170 Nate Schnarr NJD o 39.5 177 202
171 Stelio Mattheos CAR o 39.3 178 156
172 Matej Pekar BUF o 39.3 179 182
173 Matias Maccelli ARI o 39.2 180 184
174 Mathias Brome DET o 39.0 214 216
175 Isaac Ratcliffe PHI p 38.7 181 185
176 Anthony Richard NSH o 38.6 182 186
177 Matt Filipe BOS p 38.5 183 187
178 Serron Noel FLA p 38.4 184 190
179 Nikita Alexandrov STL o 38.4 185 189
180 David Gustafsson WPG o 38.3 186 191
181 Shane Bowers COL t 38.2 187 192
182 Ridly Greig OTT o 37.9 190 196
183 John Quenneville CHI t 37.9 191 197
184 Yegor Korshkov CAR p 37.9 192 198
185 Carsen Twarynski PHI o 37.8 193 199
186 Jakub Lauko BOS o 37.8 194 200
187 Jonah Gadjovich VAN p 37.6 195 293
188 Lauri Pajuniemi NYR o 37.5 196 204
189 Mathias Laferriere STL o 37.5 197 205
190 Samuel Walker TBL o 37.5 198 203
191 Yegor Chinakhov CBJ o 37.4 199 206
192 Zayde Wisdom PHI o 37.3 200 514
193 Odeen Tufto TBL os 37.2 NR NR
194 Theodor Niederbach DET o 37.2 201 207
195 Jean-Luc Foudy COL o 37.2 202 249
196 John Beecher BOS p 37.1 203 170
197 Logan O’Connor COL t 37.1 204 208
198 Thomas Novak NSH o 36.9 205 276
199 Lane Pederson ARI o 36.7 208 268
200 Linus Weissbach BUF os 36.6 209 278
1 Alexis Lafreniere NYR o 136.2 1 1
2 Tim Stuetzle OTT o 113.2 3 3
3 Quinton Byfield LAK p 99.1 4 4
4 Trevor Zegras ANA o 98.9 6 7
5 Eeli Tolvanen NSH o 94.8 26 37
6 Cole Caufield MON os 94.5 10 11
7 Morgan Frost PHI o 91.8 7 6
8 Barrett Hayton ARI t 87.6 9 10
9 Cole Perfetti WPG o 85.1 13 14
10 Nicholas Robertson TOR o 83.4 15 16
11 Dylan Cozens BUF o 83.2 11 13
12 Connor McMichael WAS o 83.0 17 17
13 Philip Tomasino NSH t 82.9 18 18
14 Grigori Denisenko FLA o 82.8 20 19
15 Alexander Holtz NJD o 81.4 21 21
16 Alex Newhook COL o 81.4 22 12
17 Lucas Raymond DET o 80.5 23 24
18 Seth Jarvis CAR o 78.5 24 42
19 Marco Rossi MIN os 76.2 27 28
20 Owen Tippett FLA o 76.0 29 26
21 Vasily Podkolzin VAN p 75.8 28 30
22 Vitali Kravtsov NYR o 74.9 30 31
23 Peyton Krebs VGK o 73.3 31 33
24 Liam Foudy CBJ t 72.5 32 34
25 Ty Dellandrea DAL o 71.8 33 36
26 Oliver Wahlstrom NYI p 71.2 42 61
27 Matthew Boldy MIN o 70.8 34 38
28 Jack Studnicka BOS o 70.5 35 45
29 Sasha Chmelevski SJS o 70.1 36 39
30 Isac Lundestrom ANA o 69.7 37 58
31 Alex Turcotte LAK t 69.5 38 27
32 Samuel Poulin PIT t 69.2 39 43
33 Julien Gauthier NYR p 68.6 41 41
34 Philipp Kurashev CHI t 67.9 40 46
35 Joe Veleno DET o 65.4 43 48
36 Jan Jenik ARI o 65.3 44 49
37 Arthur Kaliyev LAK o 65.1 45 40
38 Tyler Madden LAK t 64.1 46 50
39 Alex Barre-Boulet TBL os 63.9 47 52
40 Jakob Pelletier CGY os 63.7 48 55
41 Rasmus Kupari LAK o 62.9 50 70
42 Logan Brown OTT o 62.8 51 47
43 Jaret Anderson-Dolan LAK t 62.7 52 56
44 Michael Rasmussen DET p 62.5 53 57
45 Aleksi Heponiemi FLA o 62.2 54 73
46 Janne Kuokkanen NJD o 62.0 96 99
47 Yakov Trenin NSH o 61.7 55 51
48 Samuel Fagemo LAK o 61.7 56 60
49 Anton Lundell FLA o 60.7 57 62
50 Brendan Brisson VGK o 60.5 58 63
51 Noel Gunler CAR o 60.0 59 64
52 Pierre Engvall TOR o 59.9 60 65
53 Yegor Sharangovich NJD p 59.6 115 NR
54 Nick Merkley NJD o 59.2 74 83
55 Alex Formenton OTT o 59.1 61 54
56 Brandon Hagel CHI o 59.0 217 220
57 Mavrik Bourque DAL o 59.0 62 66
58 Emil Bemstrom CBJ os 58.9 63 67
59 Jesper Boqvist NJD o 58.8 78 77
60 Joachim Blichfeld SJS o 58.6 65 89
61 Alexander Khovanov MIN o 58.6 64 68
62 Dominik Bokk CAR o 57.7 66 71
63 Jonatan Berggren DET o 57.7 67 80
64 Carl Grundstrom LAK o 56.3 68 69
65 Tyler Benson EDM o 56.0 70 78
66 Dawson Mercer NJD o 55.9 71 79
67 Ryan Poehling MON p 55.9 69 72
68 Kristian Vesalainen WPG p 55.3 73 82
69 Otto Koivula NYI p 55.3 75 84
70 Brayden Tracey ANA o 55.2 77 86
71 Morgan Geekie CAR o 55.2 76 85
72 Vitali Abramov OTT os 55.0 79 87
73 Lukas Elvenes VGK o 54.9 80 88
74 Trent Frederic BOS p 54.8 81 103
75 Dylan Holloway EDM o 54.6 82 118
76 Alexander Volkov ANA o 54.3 72 81
77 Tage Thompson BUF p 54.1 83 76
78 Matthew Phillips CGY os 53.9 84 109
79 Rem Pitlick NSH p 53.5 111 113
80 Rasmus Asplund BUF o 53.5 86 91
81 Benoit-Olivier Groulx ANA t 53.4 85 90
82 Kieffer Bellows NYI p 52.9 88 92
83 Rudolfs Balcers SJS o 52.8 89 107
84 Lukas Reichel CHI o 52.6 90 93
85 Jack Dugan VGK p 52.2 91 108
86 Tanner Laczynski PHI o 52.0 92 94
87 Jesse Ylonen MON o 52.0 93 116
88 Ivan Chekhovich SJS o 52.0 94 95
89 Jansen Harkins WPG o 51.9 87 59
90 Klim Kostin STL p 51.8 95 97
91 Pius Suter CHI o 51.8 101 122
92 Adam Beckman MIN o 51.6 97 98
93 Joey Anderson TOR o 51.5 98 100
94 John-Jason Peterka BUF o 51.4 99 101
95 Rodion Amirov TOR o 51.2 100 102
96 John Leonard SJS o 51.1 102 124
97 Simon Holmstrom NYI o 50.3 104 105
98 Aleksi Saarela FLA o 50.3 103 74
99 Jonathan Dahlen SJS o 50.3 106 106
100 Morgan Barron NYR o 50.3 107 114
101 Kole Lind VAN o 50.2 108 129
102 Evgeny Svechnikov DET o 50.1 109 96
103 Jack Quinn BUF o 50.0 110 110
104 Kevin Stenlund CBJ p 49.6 105 138
105 Nolan Foote NJD p 49.6 111 131
106 Ryan Suzuki CAR o 49.4 112 111
107 Taro Hirose DET o 49.4 113 130
108 Hendrix Lapierre WAS o 48.9 114 112
109 Joel Kiviranta DAL o 48.3 116 115
110 Ross Colton TBL o 47.7 342 346
111 Pavel Dorofeyev VGK o 47.4 117 117
112 Bobby Brink PHI os 47.4 118 119
113 Eetu Luostarinen FLA t 47.0 119 150
114 Taylor Raddysh TBL p 46.8 120 121
115 Thomas Bordeleau SJS o 46.7 121 135
116 Matt Luff LAK o 46.6 122 123
117 Kirill Marchenko CBJ o 46.5 123 127
118 Mitchell Stephens TBL t 46.5 124 128
119 Lias Andersson LAK t 46.1 125 125
120 Evan Barratt CHI o 45.7 126 133
121 Akil Thomas LAK o 45.7 127 134
122 Henrik Borgstrom CHI t 45.6 128 136
123 Connor Zary CGY o 45.6 130 145
124 Nico Sturm MIN t 45.5 131 143
125 Martin Kaut COL t 45.2 132 139
126 Noah Gregor SJS o 45.0 133 132
127 Glenn Gawdin CGY o 44.9 135 141
128 Alexander True SJS p 44.8 136 140
129 Zack MacEwen VAN p 44.8 137 142
130 Jamieson Rees CAR t 44.7 138 155
131 Trey Fix-Wolansky CBJ os 43.9 139 188
132 Kirill Maximov EDM p 43.9 140 144
133 Patrik Puistola CAR o 43.8 141 137
134 Radim Zohorna PIT p 43.7 223 252
135 Cooper Marody EDM o 43.6 142 146
136 Wade Allison PHI p 43.4 143 148
137 Shane Pinto OTT p 43.3 144 149
138 Jonathan Davidsson OTT o 43.1 145 151
139 Axel Jonsson Fjallby WAS t 43.1 146 153
140 Alexander Barabanov TOR t 43.0 147 183
141 Raphael Lavoie EDM p 42.8 149 157
142 Riley Damiani DAL o 42.7 150 217
143 Ivan Morozov VGK t 42.7 151 158
144 Egor Afanasyev NSH p 42.7 152 159
145 Jacob Perreault ANA o 42.5 153 160
146 Adam Brooks TOR o 42.1 154 163
147 Dylan Sikura VGK o 41.9 155 152
148 Nic Petan TOR os 41.8 156 164
149 John Farinacci ARI o 41.7 157 165
150 Connor Dewar MIN o 41.3 158 244
151 Maxim Letunov SJS o 41.3 159 166
152 Marc Michaelis VAN o 41.3 160 167
153 Ryan McLeod EDM o 41.1 161 168
154 Tyson Foerster PHI o 40.9 162 169
155 Boris Katchouk TBL t 40.8 163 171
156 Nicholas Abruzzese TOR os 40.7 164 172
157 Mason Shaw MIN os 40.7 165 209
158 Garrett Pilon WAS o 40.5 166 211
159 Antoine Morand ANA o 40.3 167 175
160 Logan Hutsko FLA o 40.2 168 176
161 Tyce Thompson NJD o 40.1 169 177
162 Jan Mysak MON o 40.0 212 215
163 Kasper Simontaival LAK os 39.9 170 178
164 Alex Beaucage COL o 39.9 171 179
165 Tuukka Tieksola CAR o 39.7 172 180
166 Joshua Ho-Sang NYI o 39.7 173 161
167 Patrick Harper NSH os 39.7 174 162
168 Arttu Routsalainen BUF os 39.5 175 236
169 David Cotton CAR o 39.5 176 231
170 Nate Schnarr NJD o 39.5 177 202
171 Stelio Mattheos CAR o 39.3 178 156
172 Matej Pekar BUF o 39.3 179 182
173 Matias Maccelli ARI o 39.2 180 184
174 Mathias Brome DET o 39.0 214 216
175 Isaac Ratcliffe PHI p 38.7 181 185
176 Anthony Richard NSH o 38.6 182 186
177 Matt Filipe BOS p 38.5 183 187
178 Serron Noel FLA p 38.4 184 190
179 Nikita Alexandrov STL o 38.4 185 189
180 David Gustafsson WPG o 38.3 186 191
181 Shane Bowers COL t 38.2 187 192
182 Ridly Greig OTT o 37.9 190 196
183 John Quenneville CHI t 37.9 191 197
184 Yegor Korshkov CAR p 37.9 192 198
185 Carsen Twarynski PHI o 37.8 193 199
186 Jakub Lauko BOS o 37.8 194 200
187 Jonah Gadjovich VAN p 37.6 195 293
188 Lauri Pajuniemi NYR o 37.5 196 204
189 Mathias Laferriere STL o 37.5 197 205
190 Samuel Walker TBL o 37.5 198 203
191 Yegor Chinakhov CBJ o 37.4 199 206
192 Zayde Wisdom PHI o 37.3 200 514
193 Odeen Tufto TBL os 37.2 NR NR
194 Theodor Niederbach DET o 37.2 201 207
195 Jean-Luc Foudy COL o 37.2 202 249
196 John Beecher BOS p 37.1 203 170
197 Logan O’Connor COL t 37.1 204 208
198 Thomas Novak NSH o 36.9 205 276
199 Lane Pederson ARI o 36.7 208 268
200 Linus Weissbach BUF os 36.6 209 278