200 Top prospects octobre-Dobber
Posted: Sat Oct 10, 2020 12:25 pm
Oct Prospect Team type Prospect Rating Sep Aug
1 Alexis Lafreniere NYR o 139.9 NR NR
2 Kirill Kaprizov MIN o 117.6 1 1
3 Quinton Byfield LAK p 105.1 NR NR
4 Tim Stuetzle OTT o 98.1 NR NR
5 Morgan Frost PHI o 96.7 2 2
6 Barrett Hayton ARI t 92.9 3 3
7 Jordan Kyrou STL o 90.4 4 4
8 Cody Glass VGK o 89.6 5 5
9 Alex Newhook COL o 88.4 6 6
10 Trevor Zegras ANA o 86.7 7 7
11 Grigori Denisenko FLA o 85.4 8 8
12 Joel Farabee PHI t 83.7 9 10
13 Nicholas Robertson TOR o 83.4 10 11
14 Max Comtois ANA p 83.3 11 9
15 Cole Perfetti WPG o 82.9 NR NR
16 Alexander Holtz NJD o 82.8 NR NR
17 Connor McMichael WAS o 82.5 12 13
18 Philip Tomasino NSH t 82.5 13 14
19 Marco Rossi MIN os 82.2 NR NR
20 Jason Robertson DAL o 82.0 14 12
21 Dylan Cozens BUF o 82.0 15 16
22 Lucas Raymond DET o 80.6 NR NR
23 Drake Batherson OTT o 80.0 16 15
24 Josh Norris OTT o 79.8 17 17
25 Vasily Podkolzin VAN p 79.0 18 19
26 Owen Tippett FLA o 78.1 19 18
27 Alex Turcotte LAK t 76.5 20 20
28 Cole Caufield MON os 75.5 21 21
29 Jesse Puljujarvi EDM p 75.5 22 24
30 Vitali Kravtsov NYR o 75.2 23 22
31 Liam Foudy CBJ t 72.8 24 25
32 Dillon Dube CGY o 72.6 25 23
33 Ty Dellandrea DAL o 71.7 26 28
34 Eeli Tolvanen NSH o 71.7 27 26
35 Gabriel Vilardi LAK o 69.8 28 29
36 Julien Gauthier NYR p 69.5 29 27
37 Alexandre Texier CBJ o 68.8 30 30
38 Samuel Poulin PIT t 68.7 31 34
39 Seth Jarvis CAR o 68.7 NR NR
40 Jack Studnicka BOS o 67.9 32 33
41 Logan Brown OTT o 67.2 33 32
42 Matthew Boldy MIN o 66.8 34 35
43 Yakov Trenin NSH o 66.2 35 31
44 Peyton Krebs VGK o 65.7 36 38
45 Joe Veleno DET o 65.5 37 39
46 Jan Jenik ARI o 65.2 38 40
47 Brendan Brisson VGK o 64.8 NR NR
48 Alex Barre-Boulet TBL os 64.2 39 36
49 Tyler Madden LAK t 64.0 40 41
50 Sasha Chmelevski SJS o 64.0 41 42
51 Jansen Harkins WPG o 63.9 42 43
52 Nicolas Roy VGK t 63.5 43 45
53 Alex Formenton OTT o 62.8 44 44
54 Nils Hoglander VAN os 62.8 45 48
55 Michael Rasmussen DET p 62.5 46 46
56 Jaret Anderson-Dolan LAK t 62.4 47 47
57 Isac Lundestrom ANA o 62.1 48 49
58 Arthur Kaliyev LAK o 62.0 49 50
59 Samuel Fagemo LAK o 61.5 50 52
60 Oliver Wahlstrom NYI p 61.3 51 54
61 Anton Lundell FLA o 60.7 NR NR
62 Carl Grundstrom LAK o 60.7 52 37
63 Pierre Engvall TOR o 59.9 53 51
64 Aleksi Saarela FLA o 59.4 54 53
65 Emil Bemstrom CBJ os 59.1 55 55
66 Mavrik Bourque DAL o 59.0 NR NR
67 Jakob Pelletier CGY os 58.6 56 59
68 Alexander Khovanov MIN o 58.6 57 60
69 Noel Gunler CAR o 58.0 NR NR
70 Rasmus Kupari LAK o 58.0 58 64
71 Ryan Poehling MON p 57.7 59 57
72 Dominik Bokk CAR o 57.6 60 66
73 Aleksi Heponiemi FLA o 57.4 61 61
74 Lukas Elvenes VGK o 56.9 63 65
75 Dylan Gambrell SJS o 56.6 64 58
76 Tage Thompson BUF p 56.3 65 62
77 Jesper Boqvist NJD o 56.2 66 70
78 Tyler Benson EDM o 56.0 67 63
79 Alexander Volkov TBL o 55.6 68 67
80 Nick Merkley NJD o 55.4 69 68
81 Morgan Geekie CAR o 55.3 86 84
82 Vitali Abramov OTT os 55.2 70 69
83 Kristian Vesalainen WPG p 55.2 71 74
84 Otto Koivula NYI p 55.1 72 71
85 Brayden Tracey ANA o 55.1 73 77
86 Joachim Blichfeld SJS o 54.8 74 72
87 Klim Kostin STL p 54.7 75 75
88 Dawson Mercer NJD o 54.0 NR NR
89 Adam Beckman MIN o 53.9 84 91
90 Rasmus Asplund BUF o 53.6 77 76
91 Benoit-Olivier Groulx ANA t 53.6 83 90
92 Kieffer Bellows NYI p 52.9 78 78
93 Lukas Reichel CHI o 52.6 NR NR
94 Ivan Chekhovich SJS o 52.1 79 82
95 Evgeny Svechnikov DET o 52.0 80 79
96 Tanner Laczynski PHI o 52.0 81 80
97 Janne Kuokkanen NJD o 51.5 82 81
98 Trent Frederic BOS p 51.1 85 83
99 Rudolfs Balcers OTT o 50.5 87 85
100 Jonathan Dahlen SJS o 50.3 88 86
101 Rodion Amirov TOR o 50.3 NR NR
102 Jack Dugan VGK p 50.2 89 87
103 Matthew Phillips CGY os 50.2 90 88
104 Jack Quinn BUF o 50.0 NR NR
105 Hendrix Lapierre WAS o 50.0 NR NR
106 Rem Pitlick NSH p 49.4 91 89
107 Ryan Suzuki CAR o 49.4 92 95
108 Lias Andersson LAK t 49.3 93 93
109 Morgan Barron NYR o 48.5 94 92
110 Simon Holmstrom NYI o 48.4 95 100
111 Jesse Ylonen MON o 48.3 96 101
112 Filip Chlapik OTT o 47.5 97 94
113 Pavel Dorofeyev VGK o 47.4 98 108
114 Joel Kiviranta DAL o 47.4 195 189
115 Dylan Holloway EDM o 47.4 NR NR
116 Bobby Brink PHI os 47.3 99 109
117 Martin Kaut COL t 47.0 100 104
118 Joshua Ho-Sang NYI o 46.7 101 96
119 Thomas Bordeleau SJS o 46.7 NR NR
120 John Leonard SJS o 46.6 102 97
121 Matt Luff LAK o 46.6 103 98
122 Philipp Kurashev CHI t 46.5 104 106
123 Kirill Marchenko CBJ o 46.5 105 115
124 Taylor Raddysh TBL p 46.5 106 99
125 Kole Lind VAN o 46.5 107 107
126 Mitchell Stephens TBL t 46.2 108 102
127 Taro Hirose DET o 46.0 109 103
128 Noah Gregor SJS o 46.0 110 105
129 Henrik Borgstrom FLA t 45.9 76 73
130 Nolan Foote NJD p 45.8 111 119
131 Evan Barratt CHI o 45.7 112 113
132 Akil Thomas LAK o 45.7 113 120
133 Patrik Puistola CAR o 45.6 114 121
134 Alexander True SJS p 44.9 115 110
135 Glenn Gawdin CGY o 44.9 145 142
136 Zack MacEwen VAN p 44.8 116 114
137 Dylan Sikura VGK o 44.8 117 111
138 Gerald Mayhew MIN o 44.8 118 112
139 Cooper Marody EDM o 44.0 119 116
140 Joey Anderson NJD o 44.0 120 117
141 Kevin Stenlund CBJ p 43.9 121 118
142 Kirill Maximov EDM p 43.9 122 129
143 Connor Zary CGY o 43.7 NR NR
144 Antti Suomela SJS o 43.5 123 124
145 Jonathan Davidsson OTT o 43.4 124 125
146 Wade Allison PHI p 43.4 125 126
147 Shane Pinto OTT p 43.3 126 136
148 Axel Jonsson Fjallby WAS t 43.1 127 127
149 Marc Michaelis VAN o 43.0 128 128
150 Michael McLeod NJD t 43.0 129 122
151 Jamieson Rees CAR t 42.9 130 138
152 Stelio Mattheos CAR o 42.9 131 134
153 Raphael Lavoie EDM p 42.8 132 139
154 Ivan Morozov VGK t 42.7 133 141
155 Jacob Perreault ANA o 42.5 NR NR
156 Jeremy Bracco UFA o 42.4 62 56
157 Nico Sturm MIN t 42.4 134 130
158 Daniel Sprong WAS o 42.4 135 131
159 Patrick Harper NSH os 42.3 136 132
160 Adam Brooks TOR o 42.1 137 133
161 Tyson Foerster PHI o 41.8 NR NR
162 Nic Petan TOR os 41.8 138 123
163 Maxim Letunov SJS o 41.3 140 137
164 Ryan McLeod EDM o 41.1 141 149
165 John Beecher BOS p 40.8 142 150
166 Boris Katchouk TBL t 40.7 143 140
167 Nicholas Abruzzese TOR os 40.7 144 151
168 John-Jason Peterka BUF o 40.7 NR NR
169 Antoine Morand ANA o 40.3 181 187
170 Logan Hutsko FLA o 40.2 146 143
171 Tyce Thompson NJD o 40.1 147 148
172 Jonatan Berggren DET o 39.9 148 158
173 Alex Beaucage COL o 39.9 149 159
174 Egor Afanasyev NSH p 39.9 150 160
175 Tuukka Tieksola CAR o 39.7 152 164
176 Nicolas Aube-Kubel PHI o 39.7 153 145
177 Matej Pekar BUF o 39.3 154 168
178 Alexander Barabanov TOR t 39.3 155 146
179 Matias Maccelli ARI o 39.2 156 170
180 Peter Cehlarik BOS o 39.1 157 147
181 Isaac Ratcliffe PHI p 38.7 158 163
182 Anthony Richard NSH o 38.6 159 152
183 Matt Filipe BOS p 38.5 160 153
184 Trey Fix-Wolansky CBJ os 38.4 161 165
185 Nikita Alexandrov STL o 38.4 162 166
186 Serron Noel FLA p 38.4 163 176
187 David Gustafsson WPG o 38.3 164 178
188 Shane Bowers COL t 38.2 165 169
189 Dryden Hunt FLA o 38.1 166 154
190 Juho Lammikko FLA o 38.1 167 155
191 Brayden Burke ARI o 38.1 168 156
192 Kasper Simontaival LAK os 37.9 NR NR
193 Ridly Greig OTT o 37.9 NR NR
194 John Quenneville CHI t 37.9 169 157
195 Carsen Twarynski PHI o 37.8 170 161
196 Jakub Lauko BOS o 37.8 171 186
197 Tim Gettinger NYR p 37.7 172 162
198 Nate Schnarr NJD o 37.5 173 173
199 Samuel Walker TBL o 37.5 174 174
200 Lauri Pajuniemi NYR o 37.5 175 175
1 Alexis Lafreniere NYR o 139.9 NR NR
2 Kirill Kaprizov MIN o 117.6 1 1
3 Quinton Byfield LAK p 105.1 NR NR
4 Tim Stuetzle OTT o 98.1 NR NR
5 Morgan Frost PHI o 96.7 2 2
6 Barrett Hayton ARI t 92.9 3 3
7 Jordan Kyrou STL o 90.4 4 4
8 Cody Glass VGK o 89.6 5 5
9 Alex Newhook COL o 88.4 6 6
10 Trevor Zegras ANA o 86.7 7 7
11 Grigori Denisenko FLA o 85.4 8 8
12 Joel Farabee PHI t 83.7 9 10
13 Nicholas Robertson TOR o 83.4 10 11
14 Max Comtois ANA p 83.3 11 9
15 Cole Perfetti WPG o 82.9 NR NR
16 Alexander Holtz NJD o 82.8 NR NR
17 Connor McMichael WAS o 82.5 12 13
18 Philip Tomasino NSH t 82.5 13 14
19 Marco Rossi MIN os 82.2 NR NR
20 Jason Robertson DAL o 82.0 14 12
21 Dylan Cozens BUF o 82.0 15 16
22 Lucas Raymond DET o 80.6 NR NR
23 Drake Batherson OTT o 80.0 16 15
24 Josh Norris OTT o 79.8 17 17
25 Vasily Podkolzin VAN p 79.0 18 19
26 Owen Tippett FLA o 78.1 19 18
27 Alex Turcotte LAK t 76.5 20 20
28 Cole Caufield MON os 75.5 21 21
29 Jesse Puljujarvi EDM p 75.5 22 24
30 Vitali Kravtsov NYR o 75.2 23 22
31 Liam Foudy CBJ t 72.8 24 25
32 Dillon Dube CGY o 72.6 25 23
33 Ty Dellandrea DAL o 71.7 26 28
34 Eeli Tolvanen NSH o 71.7 27 26
35 Gabriel Vilardi LAK o 69.8 28 29
36 Julien Gauthier NYR p 69.5 29 27
37 Alexandre Texier CBJ o 68.8 30 30
38 Samuel Poulin PIT t 68.7 31 34
39 Seth Jarvis CAR o 68.7 NR NR
40 Jack Studnicka BOS o 67.9 32 33
41 Logan Brown OTT o 67.2 33 32
42 Matthew Boldy MIN o 66.8 34 35
43 Yakov Trenin NSH o 66.2 35 31
44 Peyton Krebs VGK o 65.7 36 38
45 Joe Veleno DET o 65.5 37 39
46 Jan Jenik ARI o 65.2 38 40
47 Brendan Brisson VGK o 64.8 NR NR
48 Alex Barre-Boulet TBL os 64.2 39 36
49 Tyler Madden LAK t 64.0 40 41
50 Sasha Chmelevski SJS o 64.0 41 42
51 Jansen Harkins WPG o 63.9 42 43
52 Nicolas Roy VGK t 63.5 43 45
53 Alex Formenton OTT o 62.8 44 44
54 Nils Hoglander VAN os 62.8 45 48
55 Michael Rasmussen DET p 62.5 46 46
56 Jaret Anderson-Dolan LAK t 62.4 47 47
57 Isac Lundestrom ANA o 62.1 48 49
58 Arthur Kaliyev LAK o 62.0 49 50
59 Samuel Fagemo LAK o 61.5 50 52
60 Oliver Wahlstrom NYI p 61.3 51 54
61 Anton Lundell FLA o 60.7 NR NR
62 Carl Grundstrom LAK o 60.7 52 37
63 Pierre Engvall TOR o 59.9 53 51
64 Aleksi Saarela FLA o 59.4 54 53
65 Emil Bemstrom CBJ os 59.1 55 55
66 Mavrik Bourque DAL o 59.0 NR NR
67 Jakob Pelletier CGY os 58.6 56 59
68 Alexander Khovanov MIN o 58.6 57 60
69 Noel Gunler CAR o 58.0 NR NR
70 Rasmus Kupari LAK o 58.0 58 64
71 Ryan Poehling MON p 57.7 59 57
72 Dominik Bokk CAR o 57.6 60 66
73 Aleksi Heponiemi FLA o 57.4 61 61
74 Lukas Elvenes VGK o 56.9 63 65
75 Dylan Gambrell SJS o 56.6 64 58
76 Tage Thompson BUF p 56.3 65 62
77 Jesper Boqvist NJD o 56.2 66 70
78 Tyler Benson EDM o 56.0 67 63
79 Alexander Volkov TBL o 55.6 68 67
80 Nick Merkley NJD o 55.4 69 68
81 Morgan Geekie CAR o 55.3 86 84
82 Vitali Abramov OTT os 55.2 70 69
83 Kristian Vesalainen WPG p 55.2 71 74
84 Otto Koivula NYI p 55.1 72 71
85 Brayden Tracey ANA o 55.1 73 77
86 Joachim Blichfeld SJS o 54.8 74 72
87 Klim Kostin STL p 54.7 75 75
88 Dawson Mercer NJD o 54.0 NR NR
89 Adam Beckman MIN o 53.9 84 91
90 Rasmus Asplund BUF o 53.6 77 76
91 Benoit-Olivier Groulx ANA t 53.6 83 90
92 Kieffer Bellows NYI p 52.9 78 78
93 Lukas Reichel CHI o 52.6 NR NR
94 Ivan Chekhovich SJS o 52.1 79 82
95 Evgeny Svechnikov DET o 52.0 80 79
96 Tanner Laczynski PHI o 52.0 81 80
97 Janne Kuokkanen NJD o 51.5 82 81
98 Trent Frederic BOS p 51.1 85 83
99 Rudolfs Balcers OTT o 50.5 87 85
100 Jonathan Dahlen SJS o 50.3 88 86
101 Rodion Amirov TOR o 50.3 NR NR
102 Jack Dugan VGK p 50.2 89 87
103 Matthew Phillips CGY os 50.2 90 88
104 Jack Quinn BUF o 50.0 NR NR
105 Hendrix Lapierre WAS o 50.0 NR NR
106 Rem Pitlick NSH p 49.4 91 89
107 Ryan Suzuki CAR o 49.4 92 95
108 Lias Andersson LAK t 49.3 93 93
109 Morgan Barron NYR o 48.5 94 92
110 Simon Holmstrom NYI o 48.4 95 100
111 Jesse Ylonen MON o 48.3 96 101
112 Filip Chlapik OTT o 47.5 97 94
113 Pavel Dorofeyev VGK o 47.4 98 108
114 Joel Kiviranta DAL o 47.4 195 189
115 Dylan Holloway EDM o 47.4 NR NR
116 Bobby Brink PHI os 47.3 99 109
117 Martin Kaut COL t 47.0 100 104
118 Joshua Ho-Sang NYI o 46.7 101 96
119 Thomas Bordeleau SJS o 46.7 NR NR
120 John Leonard SJS o 46.6 102 97
121 Matt Luff LAK o 46.6 103 98
122 Philipp Kurashev CHI t 46.5 104 106
123 Kirill Marchenko CBJ o 46.5 105 115
124 Taylor Raddysh TBL p 46.5 106 99
125 Kole Lind VAN o 46.5 107 107
126 Mitchell Stephens TBL t 46.2 108 102
127 Taro Hirose DET o 46.0 109 103
128 Noah Gregor SJS o 46.0 110 105
129 Henrik Borgstrom FLA t 45.9 76 73
130 Nolan Foote NJD p 45.8 111 119
131 Evan Barratt CHI o 45.7 112 113
132 Akil Thomas LAK o 45.7 113 120
133 Patrik Puistola CAR o 45.6 114 121
134 Alexander True SJS p 44.9 115 110
135 Glenn Gawdin CGY o 44.9 145 142
136 Zack MacEwen VAN p 44.8 116 114
137 Dylan Sikura VGK o 44.8 117 111
138 Gerald Mayhew MIN o 44.8 118 112
139 Cooper Marody EDM o 44.0 119 116
140 Joey Anderson NJD o 44.0 120 117
141 Kevin Stenlund CBJ p 43.9 121 118
142 Kirill Maximov EDM p 43.9 122 129
143 Connor Zary CGY o 43.7 NR NR
144 Antti Suomela SJS o 43.5 123 124
145 Jonathan Davidsson OTT o 43.4 124 125
146 Wade Allison PHI p 43.4 125 126
147 Shane Pinto OTT p 43.3 126 136
148 Axel Jonsson Fjallby WAS t 43.1 127 127
149 Marc Michaelis VAN o 43.0 128 128
150 Michael McLeod NJD t 43.0 129 122
151 Jamieson Rees CAR t 42.9 130 138
152 Stelio Mattheos CAR o 42.9 131 134
153 Raphael Lavoie EDM p 42.8 132 139
154 Ivan Morozov VGK t 42.7 133 141
155 Jacob Perreault ANA o 42.5 NR NR
156 Jeremy Bracco UFA o 42.4 62 56
157 Nico Sturm MIN t 42.4 134 130
158 Daniel Sprong WAS o 42.4 135 131
159 Patrick Harper NSH os 42.3 136 132
160 Adam Brooks TOR o 42.1 137 133
161 Tyson Foerster PHI o 41.8 NR NR
162 Nic Petan TOR os 41.8 138 123
163 Maxim Letunov SJS o 41.3 140 137
164 Ryan McLeod EDM o 41.1 141 149
165 John Beecher BOS p 40.8 142 150
166 Boris Katchouk TBL t 40.7 143 140
167 Nicholas Abruzzese TOR os 40.7 144 151
168 John-Jason Peterka BUF o 40.7 NR NR
169 Antoine Morand ANA o 40.3 181 187
170 Logan Hutsko FLA o 40.2 146 143
171 Tyce Thompson NJD o 40.1 147 148
172 Jonatan Berggren DET o 39.9 148 158
173 Alex Beaucage COL o 39.9 149 159
174 Egor Afanasyev NSH p 39.9 150 160
175 Tuukka Tieksola CAR o 39.7 152 164
176 Nicolas Aube-Kubel PHI o 39.7 153 145
177 Matej Pekar BUF o 39.3 154 168
178 Alexander Barabanov TOR t 39.3 155 146
179 Matias Maccelli ARI o 39.2 156 170
180 Peter Cehlarik BOS o 39.1 157 147
181 Isaac Ratcliffe PHI p 38.7 158 163
182 Anthony Richard NSH o 38.6 159 152
183 Matt Filipe BOS p 38.5 160 153
184 Trey Fix-Wolansky CBJ os 38.4 161 165
185 Nikita Alexandrov STL o 38.4 162 166
186 Serron Noel FLA p 38.4 163 176
187 David Gustafsson WPG o 38.3 164 178
188 Shane Bowers COL t 38.2 165 169
189 Dryden Hunt FLA o 38.1 166 154
190 Juho Lammikko FLA o 38.1 167 155
191 Brayden Burke ARI o 38.1 168 156
192 Kasper Simontaival LAK os 37.9 NR NR
193 Ridly Greig OTT o 37.9 NR NR
194 John Quenneville CHI t 37.9 169 157
195 Carsen Twarynski PHI o 37.8 170 161
196 Jakub Lauko BOS o 37.8 171 186
197 Tim Gettinger NYR p 37.7 172 162
198 Nate Schnarr NJD o 37.5 173 173
199 Samuel Walker TBL o 37.5 174 174
200 Lauri Pajuniemi NYR o 37.5 175 175