Re: Matthews salaire = Moy 730,000/an pour 5 ans
Posted: Wed Feb 06, 2019 10:21 am
Voici les 2e contrat de ces joueurs
Mon point est que si tu donnes des contrats Max déjà à tes jeunes de 21 ans ... un moment donné ça marche pas ...
2004 Ovechkin 9.5m Malkin = 8.7m
2005 Crosby = 8.7m Ryan = 5.1m
2006 Johnson = 2.6m Stall = 4m
2007 Kane 6.3m VanRiemsdyk = 4.25m
2008 Stamkos = 7.5m Doughty = 7m
2009 Tavares 5.5m Hedman = 4m
2010 Hall 6m Seguin = 5.75m
2011 RNH = 6m Landeskog = 5.57m
2012 Yakupov = 2.5m Murray = 2.8m
2013 MacKinnon = 6.3m Barkov = 5.9m
2014 Ekblad = 7.5m Reinhart = 3.65m
2015 McDavid = 12.5m Eichel = 10m
2016 Matthews = 11.6m Laine = $$$
Si on enlève l'année 2004 ... exceptionnelle .. on voit une tendance lourde pour les nouveaux venus ... finit les aubaines de jeunesse
On souhaite bonne chance à
Laine, Marner, Point, Rantanen, Pettersson, Tkachuk, Debrincat, Barzal, Meier, Chabot, Dubois, Boeser, Connor, Keller et j'en passe !!
Mon point est que si tu donnes des contrats Max déjà à tes jeunes de 21 ans ... un moment donné ça marche pas ...
2004 Ovechkin 9.5m Malkin = 8.7m
2005 Crosby = 8.7m Ryan = 5.1m
2006 Johnson = 2.6m Stall = 4m
2007 Kane 6.3m VanRiemsdyk = 4.25m
2008 Stamkos = 7.5m Doughty = 7m
2009 Tavares 5.5m Hedman = 4m
2010 Hall 6m Seguin = 5.75m
2011 RNH = 6m Landeskog = 5.57m
2012 Yakupov = 2.5m Murray = 2.8m
2013 MacKinnon = 6.3m Barkov = 5.9m
2014 Ekblad = 7.5m Reinhart = 3.65m
2015 McDavid = 12.5m Eichel = 10m
2016 Matthews = 11.6m Laine = $$$
Si on enlève l'année 2004 ... exceptionnelle .. on voit une tendance lourde pour les nouveaux venus ... finit les aubaines de jeunesse
On souhaite bonne chance à
Laine, Marner, Point, Rantanen, Pettersson, Tkachuk, Debrincat, Barzal, Meier, Chabot, Dubois, Boeser, Connor, Keller et j'en passe !!